Zurich Airport vertrektijden (ZRH)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | Gepland | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5901 | 08:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX564 | 08:45 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | Gepland | |
| Patras (GPA) | Chair Airlines | CS782 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT630 | 09:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:10 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4327 | 09:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Malta (MLA) | airBaltic | LX1792 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2403 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 | 09:25 | Geannuleerd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1102 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK86 | 09:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 09:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Helvetic Airways | LX1248 | 09:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 | 09:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ861 | 09:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 | 09:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI458 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | Gepland | |
| Elba (EBA) | Private Wings | JW652 | 10:05 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK82 | 10:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Zurich Airport
Centraal Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van het land. Zürich Airport is meerdere jaren op rij verkozen tot Europa's beste luchthaven en beste luchthaven voor eten en drinken. De luchthaven blijft constant investeren in passagiersdiensten en faciliteiten om gelijke tred te houden met andere luchthavens en ervoor te zorgen dat vertrekkende passagiers goed worden verzorgd tijdens hun verblijf op de luchthaven.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport hebben geen problemen om naar de luchthaven te komen, aangezien er veel openbaar vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn. Maar liefst 13 regionale busdiensten vertrekken regelmatig vanuit het stadscentrum naar het eigen busstation van de luchthaven, dat dicht bij het hoofdgebouw van de luchthaven ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen ook gebruikmaken van tramdiensten aangeboden door de Glattalbahn. Lijn 10 verbindt vertrekkende passagiers van Zürich Airport die vanaf het centraal station (Hauptbahnhof) in de stad willen reizen met de luchthaven. Het is ook mogelijk om tramlijn 12 naar het stadscentrum te nemen om op tijd op Zürich Airport te zijn voor de terugvlucht. Beide diensten rijden gedurende de dag met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het hoofdbusstation op het luchthaventerrein.
Ook kunnen aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks gebruikmaken van de intercitytreinen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals bijvoorbeeld München en Konstanz in Duitsland.
Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen ook metromtreinen nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomende passagiers van Zürich Airport die vooraf een auto hebben gehuurd, vinden de belangrijkste autoverhuurbedrijven in het Car Hire Centre op niveau 1 van de luchthaven. Hier zijn de verhuurstations te vinden voor leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Taxi's van Zürich Airport zetten passagiers af bij de taxistandplaatsen voor Aankomsthallen 1 en 2 of zo dicht mogelijk bij de Vertrekgebieden. De kosten voor een enkele reis van centraal Zürich naar de luchthaven bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Vooraf reserveren van een taxi is mogelijk door te bellen naar (41) 848 850 852, dit is een centrale boekingsdienst.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen naar internationale bestemmingen vliegen, zoals Kopenhagen, Wenen, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londen, Warschau en Singapore, bijvoorbeeld op routes aangeboden door enkele van 's werelds grootste luchtvaartmaatschappijen, zoals Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines of Emirates.
Sommige van de luchthavenhotels bieden ook pendeldiensten aan voor hun gasten. Aankomende passagiers van Zürich Airport worden opgehaald bij Aankomst 1 en 2, terwijl vertrekkende gasten worden afgezet bij de vertrekgebieden. Het budgethotel Holiday Inn Express ligt op slechts 7 minuten rijden met de shuttle van de luchthaven, terwijl het meer luxe Hilton, dat ook een shuttleservice biedt, op slechts 5 minuten rijden van de luchthaven en 15 minuten van het centrum van Zürich ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die wat tijd over hebben voor hun vlucht, kunnen terecht in het Airport Center voor bekroonde eetgelegenheden in geweldige snackbars en restaurants. Talrijke winkels verkopen vrijwel alles wat een vertrekkende passagier nodig kan hebben voordat hij aan boord gaat van zijn vlucht, van supermarkten, verse fruitkraampjes, designermodewinkels, horloges en sieraden, elektronica en mobiele telefoons tot kranten en boeken.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies in de terminals. Voor meer informatie over vertrek vanaf Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...

