Zurich Airport vertrektijden (ZRH)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | Gepland | |
| St. Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ22 | 10:00 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2174 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7736 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10:30 | Gepland | |
| Sion (SIR) | Premium Jet | PJV650 | 10:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1491 | 10:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS134 expand_more(2) | 10:40 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2444 | 10:40 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3554 | 10:40 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6028 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX400 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35264 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5050 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3438 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7770 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76239 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1676 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6865 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7416 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4332 | 11:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9035 | 11:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4200 | 11:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6837 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Flexjet | LXJ569 | 11:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Edelweiss | WK280 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Swiss | LX8280 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11:40 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Swiss | LX8334 | 11:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3769 | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8079 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 11:50 | Gepland | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3868 | 11:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | LX1222 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3864 | 12:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1742 | 12:05 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1722 | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1348 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3890 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2156 | 12:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX394 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 | 12:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2254 | 12:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 | 12:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX580 | 12:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX568 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 | 12:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 | 12:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 | 12:35 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 12:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX2646 | 12:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX638 | 12:40 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX816 | 12:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 | 12:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1662 | 12:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 | 12:50 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2274 | 12:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX754 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | LX780 | 12:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 | 12:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 01:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX54 | 01:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 | 01:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 | 01:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 | 01:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 | 01:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 | 01:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK246 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 | 01:15 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Swiss | LX122 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 | 01:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 | 01:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX968 | 01:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Zurich Airport
Centraal Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van het land. Zürich Airport is meerdere jaren op rij verkozen tot Europa's beste luchthaven en beste luchthaven voor eten en drinken. De luchthaven blijft constant investeren in passagiersdiensten en faciliteiten om gelijke tred te houden met andere luchthavens en ervoor te zorgen dat vertrekkende passagiers goed worden verzorgd tijdens hun verblijf op de luchthaven.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport hebben geen problemen om naar de luchthaven te komen, aangezien er veel openbaar vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn. Maar liefst 13 regionale busdiensten vertrekken regelmatig vanuit het stadscentrum naar het eigen busstation van de luchthaven, dat dicht bij het hoofdgebouw van de luchthaven ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen ook gebruikmaken van tramdiensten aangeboden door de Glattalbahn. Lijn 10 verbindt vertrekkende passagiers van Zürich Airport die vanaf het centraal station (Hauptbahnhof) in de stad willen reizen met de luchthaven. Het is ook mogelijk om tramlijn 12 naar het stadscentrum te nemen om op tijd op Zürich Airport te zijn voor de terugvlucht. Beide diensten rijden gedurende de dag met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het hoofdbusstation op het luchthaventerrein.
Ook kunnen aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks gebruikmaken van de intercitytreinen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals bijvoorbeeld München en Konstanz in Duitsland.
Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen ook metromtreinen nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomende passagiers van Zürich Airport die vooraf een auto hebben gehuurd, vinden de belangrijkste autoverhuurbedrijven in het Car Hire Centre op niveau 1 van de luchthaven. Hier zijn de verhuurstations te vinden voor leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Taxi's van Zürich Airport zetten passagiers af bij de taxistandplaatsen voor Aankomsthallen 1 en 2 of zo dicht mogelijk bij de Vertrekgebieden. De kosten voor een enkele reis van centraal Zürich naar de luchthaven bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Vooraf reserveren van een taxi is mogelijk door te bellen naar (41) 848 850 852, dit is een centrale boekingsdienst.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen naar internationale bestemmingen vliegen, zoals Kopenhagen, Wenen, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londen, Warschau en Singapore, bijvoorbeeld op routes aangeboden door enkele van 's werelds grootste luchtvaartmaatschappijen, zoals Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines of Emirates.
Sommige van de luchthavenhotels bieden ook pendeldiensten aan voor hun gasten. Aankomende passagiers van Zürich Airport worden opgehaald bij Aankomst 1 en 2, terwijl vertrekkende gasten worden afgezet bij de vertrekgebieden. Het budgethotel Holiday Inn Express ligt op slechts 7 minuten rijden met de shuttle van de luchthaven, terwijl het meer luxe Hilton, dat ook een shuttleservice biedt, op slechts 5 minuten rijden van de luchthaven en 15 minuten van het centrum van Zürich ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die wat tijd over hebben voor hun vlucht, kunnen terecht in het Airport Center voor bekroonde eetgelegenheden in geweldige snackbars en restaurants. Talrijke winkels verkopen vrijwel alles wat een vertrekkende passagier nodig kan hebben voordat hij aan boord gaat van zijn vlucht, van supermarkten, verse fruitkraampjes, designermodewinkels, horloges en sieraden, elektronica en mobiele telefoons tot kranten en boeken.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies in de terminals. Voor meer informatie over vertrek vanaf Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...

