Zurich Airport aankomsten (ZRH)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:30 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 10:05 | 09:55 | geland |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | 09:55 | geland |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | 09:55 | geland |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:55 | geland |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | 09:55 | geland |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:05 | 09:18 | geland |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Tyrolean Jet Services | TYJ535 | 10:11 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ569 | 10:19 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 expand_more(2) | 10:40 | Vertraagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | Vertraagd | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | Vertraagd | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:45 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | VistaJet | H5724 | 10:52 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 10:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6207 | 11:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 11:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8441 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Vertraagd | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1741 | 11:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2153 | 11:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6806 | 11:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5051 | 11:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1869 | 11:55 | Gepland | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 12:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 12:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | airBaltic | LX565 | 12:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 | 12:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2061 | 12:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 12:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK351 | 12:35 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:41 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL972 | 01:03 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Zurich Airport
De stad Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van Zwitserland. In 2017 verwerkte Zürich Airport bijna 30 miljoen passagiers, een stijging van 6,3% ten opzichte van 2016. De luchthaven wordt beheerd door Flughafen Zurich AG onder toezicht van de Zwitserse Federatie.
Na eerder te zijn uitgeroepen tot beste luchthaven van Europa en beste op het gebied van eten en drinken, heeft de luchthaven zich verder ontwikkeld op het gebied van passagiersdiensten voor aankomsten op Zürich Airport en het verzorgen van vertrekkende passagiers.
Zürich Airport biedt binnenlandse en internationale verbindingen naar onder andere Istanbul, Helsinki, Londen, Amsterdam, Düsseldorf, Kopenhagen, Wenen, Warschau en Singapore. Enkele van 's werelds bekendste luchtvaartmaatschappijen opereren vanaf deze luchthaven, zoals Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates en Vueling.
Zwitsers noemen Zürich Airport ook wel Kloten Airport, omdat de luchthaven gedeeltelijk is gelegen in de districten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon en Rümlang in het kanton Zürich.
Aankomsten op Zürich Airport hebben verschillende reismogelijkheden. Er zijn maar liefst 13 regionale busdiensten die aankomsten van Zürich Airport naar locaties binnen en buiten de stad vervoeren. Deze bussen vertrekken vanaf het eigen busstation van de luchthaven, dat zich dicht bij het hoofdgebouw bevindt.
De tramlijn Glattalbahn nummer 10 is een andere optie voor openbaar vervoer voor aankomsten op Zürich Airport om het centraal station (Hauptbahnhof) te bereiken, vanwaar verdere treinreizen via hoofdlijndiensten mogelijk zijn. Lijn 12 rijdt ook naar het stadscentrum. Beide tramlijnen bieden tramservices met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomsten op Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar de buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het belangrijkste busstation op het luchthaventerrein.
Hoofdlijntreinen kunnen ook rechtstreeks worden genomen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomsten op Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals München en Konstanz in Duitsland.
Aankomsten op Zürich Airport kunnen ook metronetten nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomsten op Zürich Airport die vooraf autohuur hebben geboekt, vinden de grote autoverhuurbedrijven in het Car Hire Center in het Airport Center op niveau 1. Hier zijn de verhuurstations te vinden van leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Aankomsten op Zürich Airport die een taxi of chauffeurgedreven limousine nodig hebben, vinden een taxistandplaats voor Aankomsthallen 1 en 2. De kosten voor een enkele reis naar het centrum van Zürich bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Taxi's kunnen worden gereserveerd door te bellen naar (41) 848 850 852.
Limousineservices zijn te vinden bij Aankomst 1, waar bedrijven zoals Alliance Limousines, Airport Taxi en Chauffeur Drive Limousine Services hun stations hebben. Laatstgenoemde biedt ook minibussen met chauffeur voor aankomsten op Zürich Airport die in een groep reizen.
In het Airport Center vinden passagiers bekroonde eetgelegenheden in verschillende snackbars, restaurants en cafés. Ook winkelen is mogelijk met onder andere supermarkten, modewinkels, horloges, zonnebrillen en andere accessoires en sieraden, evenals elektronica en mobiele telefoons.
Aankomsten op Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies, waar hulp bij verder reizen en gratis hotelboekingsdiensten kunnen worden gevonden. Het is ook mogelijk om de ZürichCard bij de informatiebalies te kopen, waarmee toeristen in Zürich grote kortingen krijgen op al het openbaar vervoer in de stad en een vermindering van de toegangsprijzen voor de belangrijkste toeristische attracties.
Voor meer informatie over aankomsten op Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...

