Zurich Airport vertrektijden (ZRH)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35245 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2118 | 02:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 03:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 03:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8346 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7730 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP921 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 03:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 03:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 03:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | GM800 | 03:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 03:50 | Gepland | |
Parma (PMF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 03:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2176 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 04:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 04:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1840 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31993 | 04:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8444 | 04:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6244 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 04:40 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 04:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 04:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1272 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 04:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 04:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 04:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM630 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 04:55 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 05:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5772 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 05:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1498 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:05 | Gepland | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Baltic | LX560 | 05:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK246 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 05:10 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2154 | 05:15 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | LX2276 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 05:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX982 | 05:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1720 | 05:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1174 | 05:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 05:50 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK404 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7658 | 06:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | WK384 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC6004 | 06:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 06:00 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 | 06:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | LX338 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Zurich Airport
Centraal Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van het land. Zürich Airport is meerdere jaren op rij verkozen tot Europa's beste luchthaven en beste luchthaven voor eten en drinken. De luchthaven blijft constant investeren in passagiersdiensten en faciliteiten om gelijke tred te houden met andere luchthavens en ervoor te zorgen dat vertrekkende passagiers goed worden verzorgd tijdens hun verblijf op de luchthaven.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport hebben geen problemen om naar de luchthaven te komen, aangezien er veel openbaar vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn. Maar liefst 13 regionale busdiensten vertrekken regelmatig vanuit het stadscentrum naar het eigen busstation van de luchthaven, dat dicht bij het hoofdgebouw van de luchthaven ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen ook gebruikmaken van tramdiensten aangeboden door de Glattalbahn. Lijn 10 verbindt vertrekkende passagiers van Zürich Airport die vanaf het centraal station (Hauptbahnhof) in de stad willen reizen met de luchthaven. Het is ook mogelijk om tramlijn 12 naar het stadscentrum te nemen om op tijd op Zürich Airport te zijn voor de terugvlucht. Beide diensten rijden gedurende de dag met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het hoofdbusstation op het luchthaventerrein.
Ook kunnen aankomende passagiers van Zürich Airport rechtstreeks gebruikmaken van de intercitytreinen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals bijvoorbeeld München en Konstanz in Duitsland.
Aankomende passagiers van Zürich Airport kunnen ook metromtreinen nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomende passagiers van Zürich Airport die vooraf een auto hebben gehuurd, vinden de belangrijkste autoverhuurbedrijven in het Car Hire Centre op niveau 1 van de luchthaven. Hier zijn de verhuurstations te vinden voor leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Taxi's van Zürich Airport zetten passagiers af bij de taxistandplaatsen voor Aankomsthallen 1 en 2 of zo dicht mogelijk bij de Vertrekgebieden. De kosten voor een enkele reis van centraal Zürich naar de luchthaven bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Vooraf reserveren van een taxi is mogelijk door te bellen naar (41) 848 850 852, dit is een centrale boekingsdienst.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport kunnen naar internationale bestemmingen vliegen, zoals Kopenhagen, Wenen, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londen, Warschau en Singapore, bijvoorbeeld op routes aangeboden door enkele van 's werelds grootste luchtvaartmaatschappijen, zoals Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines of Emirates.
Sommige van de luchthavenhotels bieden ook pendeldiensten aan voor hun gasten. Aankomende passagiers van Zürich Airport worden opgehaald bij Aankomst 1 en 2, terwijl vertrekkende gasten worden afgezet bij de vertrekgebieden. Het budgethotel Holiday Inn Express ligt op slechts 7 minuten rijden met de shuttle van de luchthaven, terwijl het meer luxe Hilton, dat ook een shuttleservice biedt, op slechts 5 minuten rijden van de luchthaven en 15 minuten van het centrum van Zürich ligt.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die wat tijd over hebben voor hun vlucht, kunnen terecht in het Airport Center voor bekroonde eetgelegenheden in geweldige snackbars en restaurants. Talrijke winkels verkopen vrijwel alles wat een vertrekkende passagier nodig kan hebben voordat hij aan boord gaat van zijn vlucht, van supermarkten, verse fruitkraampjes, designermodewinkels, horloges en sieraden, elektronica en mobiele telefoons tot kranten en boeken.
Vertrekkende passagiers van Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies in de terminals. Voor meer informatie over vertrek vanaf Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...