Zurich Airport aankomsten (ZRH)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:15 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:15 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:25 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67455 | 06:42 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1339 | 06:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:00 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 07:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:10 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:15 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:15 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 08:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Zurich Airport
De stad Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van Zwitserland. In 2017 verwerkte Zürich Airport bijna 30 miljoen passagiers, een stijging van 6,3% ten opzichte van 2016. De luchthaven wordt beheerd door Flughafen Zurich AG onder toezicht van de Zwitserse Federatie.
Na eerder te zijn uitgeroepen tot beste luchthaven van Europa en beste op het gebied van eten en drinken, heeft de luchthaven zich verder ontwikkeld op het gebied van passagiersdiensten voor aankomsten op Zürich Airport en het verzorgen van vertrekkende passagiers.
Zürich Airport biedt binnenlandse en internationale verbindingen naar onder andere Istanbul, Helsinki, Londen, Amsterdam, Düsseldorf, Kopenhagen, Wenen, Warschau en Singapore. Enkele van 's werelds bekendste luchtvaartmaatschappijen opereren vanaf deze luchthaven, zoals Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates en Vueling.
Zwitsers noemen Zürich Airport ook wel Kloten Airport, omdat de luchthaven gedeeltelijk is gelegen in de districten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon en Rümlang in het kanton Zürich.
Aankomsten op Zürich Airport hebben verschillende reismogelijkheden. Er zijn maar liefst 13 regionale busdiensten die aankomsten van Zürich Airport naar locaties binnen en buiten de stad vervoeren. Deze bussen vertrekken vanaf het eigen busstation van de luchthaven, dat zich dicht bij het hoofdgebouw bevindt.
De tramlijn Glattalbahn nummer 10 is een andere optie voor openbaar vervoer voor aankomsten op Zürich Airport om het centraal station (Hauptbahnhof) te bereiken, vanwaar verdere treinreizen via hoofdlijndiensten mogelijk zijn. Lijn 12 rijdt ook naar het stadscentrum. Beide tramlijnen bieden tramservices met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomsten op Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar de buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het belangrijkste busstation op het luchthaventerrein.
Hoofdlijntreinen kunnen ook rechtstreeks worden genomen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomsten op Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals München en Konstanz in Duitsland.
Aankomsten op Zürich Airport kunnen ook metronetten nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomsten op Zürich Airport die vooraf autohuur hebben geboekt, vinden de grote autoverhuurbedrijven in het Car Hire Center in het Airport Center op niveau 1. Hier zijn de verhuurstations te vinden van leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Aankomsten op Zürich Airport die een taxi of chauffeurgedreven limousine nodig hebben, vinden een taxistandplaats voor Aankomsthallen 1 en 2. De kosten voor een enkele reis naar het centrum van Zürich bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Taxi's kunnen worden gereserveerd door te bellen naar (41) 848 850 852.
Limousineservices zijn te vinden bij Aankomst 1, waar bedrijven zoals Alliance Limousines, Airport Taxi en Chauffeur Drive Limousine Services hun stations hebben. Laatstgenoemde biedt ook minibussen met chauffeur voor aankomsten op Zürich Airport die in een groep reizen.
In het Airport Center vinden passagiers bekroonde eetgelegenheden in verschillende snackbars, restaurants en cafés. Ook winkelen is mogelijk met onder andere supermarkten, modewinkels, horloges, zonnebrillen en andere accessoires en sieraden, evenals elektronica en mobiele telefoons.
Aankomsten op Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies, waar hulp bij verder reizen en gratis hotelboekingsdiensten kunnen worden gevonden. Het is ook mogelijk om de ZürichCard bij de informatiebalies te kopen, waarmee toeristen in Zürich grote kortingen krijgen op al het openbaar vervoer in de stad en een vermindering van de toegangsprijzen voor de belangrijkste toeristische attracties.
Voor meer informatie over aankomsten op Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...