Zurich Airport aankomsten (ZRH)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | VistaJet | H5772 | 02:34 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | LX1791 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 02:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 02:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | GM891 | 02:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22191 | 02:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | Gepland | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 02:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 02:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK319 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 02:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 02:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 02:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP920 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 02:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 02:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | Vertraagd | |
Las Vegas (LAS) | Edelweiss Air | WK3 expand_more(2) | 03:20 | 14:56 | geland |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH4501 | 03:20 | 14:56 | geland |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX8003 | 03:20 | 14:56 | geland |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 03:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5824 | 03:39 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 03:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 03:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 03:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1831 expand_more(2) | 03:55 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:55 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7184 | 04:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1579 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2149 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | GM101 | 04:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 04:25 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:25 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:25 | Vertraagd | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM445 | 04:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX553 | 04:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Swiss | LX123 | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1723 | 04:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1443 | 04:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Edelweiss Air | WK44 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Lufthansa | LH4532 | 05:00 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Swiss | LX8044 | 05:00 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Lufthansa | LH4485 | 05:00 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Swiss | LX8141 | 05:00 | Gepland | |
London (STN) | Panaviatic | VPC1 | 05:01 | Gepland | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 05:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 05:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6215 | 05:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | VistaJet | H5763 | 05:47 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7214 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Zurich Airport
De stad Zürich ligt op slechts 10 km afstand van de drukste internationale luchthaven van Zwitserland. In 2017 verwerkte Zürich Airport bijna 30 miljoen passagiers, een stijging van 6,3% ten opzichte van 2016. De luchthaven wordt beheerd door Flughafen Zurich AG onder toezicht van de Zwitserse Federatie.
Na eerder te zijn uitgeroepen tot beste luchthaven van Europa en beste op het gebied van eten en drinken, heeft de luchthaven zich verder ontwikkeld op het gebied van passagiersdiensten voor aankomsten op Zürich Airport en het verzorgen van vertrekkende passagiers.
Zürich Airport biedt binnenlandse en internationale verbindingen naar onder andere Istanbul, Helsinki, Londen, Amsterdam, Düsseldorf, Kopenhagen, Wenen, Warschau en Singapore. Enkele van 's werelds bekendste luchtvaartmaatschappijen opereren vanaf deze luchthaven, zoals Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates en Vueling.
Zwitsers noemen Zürich Airport ook wel Kloten Airport, omdat de luchthaven gedeeltelijk is gelegen in de districten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon en Rümlang in het kanton Zürich.
Aankomsten op Zürich Airport hebben verschillende reismogelijkheden. Er zijn maar liefst 13 regionale busdiensten die aankomsten van Zürich Airport naar locaties binnen en buiten de stad vervoeren. Deze bussen vertrekken vanaf het eigen busstation van de luchthaven, dat zich dicht bij het hoofdgebouw bevindt.
De tramlijn Glattalbahn nummer 10 is een andere optie voor openbaar vervoer voor aankomsten op Zürich Airport om het centraal station (Hauptbahnhof) te bereiken, vanwaar verdere treinreizen via hoofdlijndiensten mogelijk zijn. Lijn 12 rijdt ook naar het stadscentrum. Beide tramlijnen bieden tramservices met tussenpozen van 7 tot 15 minuten.
Zwitserland staat bekend om zijn uitstekende wintersportresorts en tijdens het skiseizoen zijn er wintersportbussen die aankomsten op Zürich Airport rechtstreeks naar de skipistes in de Zwitserse Alpen en ook naar de buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk brengen. Deze diensten kunnen worden gebruikt bij het belangrijkste busstation op het luchthaventerrein.
Hoofdlijntreinen kunnen ook rechtstreeks worden genomen, aangezien Zürich Airport een eigen treinstation heeft met toegang onder de terminalgebouwen. Aankomsten op Zürich Airport kunnen treinverbindingen nemen naar Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern en Bern in Zwitserland, evenals langeafstandstreinen naar andere Europese bestemmingen, zoals München en Konstanz in Duitsland.
Aankomsten op Zürich Airport kunnen ook metronetten nemen, die de luchthaven verbinden met de stad via S-Bahn-treinen (lijnen S2 en S16). Er zijn twee terminalgebouwen, namelijk Terminal A, waar voornamelijk Europese routes en internationale TWA-vluchten worden verwerkt, en Terminal B, waar niet alleen chartervluchten worden afgehandeld, maar ook alle andere internationale vluchten die niet worden verzorgd door Terminal A. Meer dan 29 miljoen passagiers passeren jaarlijks de poorten van Zürich Airport en het aantal groeit.
Aankomsten op Zürich Airport die vooraf autohuur hebben geboekt, vinden de grote autoverhuurbedrijven in het Car Hire Center in het Airport Center op niveau 1. Hier zijn de verhuurstations te vinden van leveranciers zoals Avis, Budget, Europcar, Hertz, National en Sixt.
Aankomsten op Zürich Airport die een taxi of chauffeurgedreven limousine nodig hebben, vinden een taxistandplaats voor Aankomsthallen 1 en 2. De kosten voor een enkele reis naar het centrum van Zürich bedragen ongeveer EUR 49,00 of CHF 60,00. Taxi's kunnen worden gereserveerd door te bellen naar (41) 848 850 852.
Limousineservices zijn te vinden bij Aankomst 1, waar bedrijven zoals Alliance Limousines, Airport Taxi en Chauffeur Drive Limousine Services hun stations hebben. Laatstgenoemde biedt ook minibussen met chauffeur voor aankomsten op Zürich Airport die in een groep reizen.
In het Airport Center vinden passagiers bekroonde eetgelegenheden in verschillende snackbars, restaurants en cafés. Ook winkelen is mogelijk met onder andere supermarkten, modewinkels, horloges, zonnebrillen en andere accessoires en sieraden, evenals elektronica en mobiele telefoons.
Aankomsten op Zürich Airport die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de informatiebalies, waar hulp bij verder reizen en gratis hotelboekingsdiensten kunnen worden gevonden. Het is ook mogelijk om de ZürichCard bij de informatiebalies te kopen, waarmee toeristen in Zürich grote kortingen krijgen op al het openbaar vervoer in de stad en een vermindering van de toegangsprijzen voor de belangrijkste toeristische attracties.
Voor meer informatie over aankomsten op Zürich Airport kunt u terecht op de officiële luchthavenwebsite op www.zurich-airport.com.
Zurich heeft meer dan 50 musea en 100 galerijen te bieden aan kunstliefhebbers en hobbyhistorici...