Edelweiss Air op Zurich Airport - ZRH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Edelweiss Air op Zurich Airport?
Edelweiss Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Zurich Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Edelweiss Air van en naar Zurich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 17 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Vluchten bekijken |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Vluchten bekijken |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Vluchten bekijken |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Vluchten bekijken |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu