airBaltic op Zurich Airport - ZRH
Naar welke locaties vliegt airBaltic van en naar Zurich Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Vluchten bekijken |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Vluchten bekijken |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Vluchten bekijken |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Vluchten bekijken |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


















































































