Départs de Zurich Aéroport (ZRH)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 04:20 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC6016 | 04:20 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Swiss | LX8336 | 04:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 04:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 04:30 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | Vista America | VJA537 | 04:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:45 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Helvetic Airways | LX1364 | 04:45 | Programmé | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2256 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 04:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 04:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 04:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1452 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX560 | 05:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1024 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Swiss | LX432 | 05:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1074 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5753 | 05:10 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 05:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1724 | 05:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX424 | 05:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | LX788 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6757 | 05:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | airBaltic | LX1794 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2405 | 05:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1276 | 05:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5060 | 05:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX566 | 05:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX982 | 05:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1488 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8452 | 05:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX644 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5810 | 05:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8081 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX734 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6651 | 05:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 05:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5843 | 05:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 | 05:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 05:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1664 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:45 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1174 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5774 | 05:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8448 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 06:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Edelweiss | WK418 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Air Canada | AC6015 | 06:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Swiss | LX8418 | 06:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Gama Aviation | TYJ520 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(7) | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8145 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9021 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21132 | 06:05 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21220 | 06:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6085 | 06:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 06:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 06:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3971 | 06:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1607 | 06:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX338 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6660 | 06:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX978 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 06:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 06:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5357 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2867 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76241 | 07:05 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 07:35 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9801 | 07:35 | Annulé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT294 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 | 07:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY248 | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 | 07:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 | 07:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 | 08:05 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Zurich Aéroport
Central Zurich est situé à seulement 10 km de l'aéroport international le plus fréquenté du pays. Ayant été élu meilleur aéroport d'Europe pendant plusieurs années consécutives et également meilleur aéroport pour les repas et les boissons, Zurich Airport améliore constamment ses services aux passagers et ses installations pour suivre le rythme des autres aéroports et veiller à ce que les départs à l'aéroport de Zurich soient bien pris en charge pendant leur séjour à l'aéroport.
Les départs à l'aéroport de Zurich n'auront aucun problème pour se rendre à l'aéroport, car de nombreuses options de transport en commun sont disponibles. Pas moins de 13 services de bus régionaux bus services partent à intervalles réguliers du centre-ville pour le terminal de bus de l'aéroport, qui est situé à proximité du complexe principal de l'aéroport.
Les départs de l'aéroport de Zurich peuvent également emprunter les services de tramway proposés par le Glattalbahn. Le service numéro 10 relie les départs de l'aéroport de Zurich souhaitant se rendre depuis la gare principale (Hauptbahnhof) de la ville à l'aéroport. Il est également possible de prendre le service de tramway 12 depuis le centre-ville pour se rendre à l'aéroport de Zurich à temps pour prendre le vol de retour. Les deux services fonctionnent à des intervalles de 7 à 15 minutes tout au long de la journée.
La Suisse est célèbre pour ses excellentes stations de sports d'hiver et pendant la saison de ski, il existe des navettes de sports d'hiver qui transportent les arrivées à l'aéroport de Zurich directement vers les pistes de ski des Alpes suisses ainsi que vers les pays voisins que sont l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ces services peuvent être pris au terminal principal de bus du complexe de l'aéroport.
Les trains grandes lignes peuvent également être pris directement, car l'aéroport de Zurich dispose de sa propre gare ferroviaire avec un accès sous les bâtiments du terminal. Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent prendre des correspondances en train pour Bâle, Winterthour, St. Gallen, Lucerne et Berne en Suisse, ainsi que des trains longue distance vers d'autres destinations européennes, telles que Munich et Constance en Allemagne, par exemple.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent également prendre des trains de métro, qui relient l'aéroport à la ville via les trains S-Bahn (lignes S2 et S16). Il y a deux bâtiments de terminaux, à savoir le Terminal A, où principalement les routes européennes et les vols internationaux de TWA sont traités, et le Terminal B, où non seulement les vols charter sont gérés, mais aussi tous les autres vols internationaux qui ne sont pas pris en charge par le Terminal A. Plus de 29 millions de passagers passent par les portes de l'aéroport de Zurich chaque année et les chiffres sont en augmentation.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich qui ont réservé à l'avance une location de voiture trouveront les principales entreprises de location de voitures situées au Centre de location de voitures de l'aéroport au niveau 1. Les stations de location pour des fournisseurs tels que Avis, Budget, Europcar, Hertz, National et Sixt se trouvent ici.
Les taxis de l'aéroport de Zurich déposent les passagers soit à la station située devant les halls d'arrivée 1 et 2, soit aussi près que possible des zones de départ. Le coût d'un trajet aller simple depuis le centre de Zurich jusqu'à l'aéroport sera d'environ 49,00 EUR ou 60,00 CHF. Les réservations de taxi à l'avance peuvent être effectuées en appelant le (41) 848 850 852, qui est un service de réservation centralisé.
Les départs de l'aéroport de Zurich peuvent voler vers des destinations internationales telles que Copenhague, Vienne, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londres, Varsovie et Singapour, par exemple, sur des itinéraires proposés par certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde telles que Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines ou Emirates.
Certains des hôtels de l'aéroport proposent également des services de navette à leurs clients. Les arrivées à l'aéroport de Zurich sont récupérées aux arrivées 1 et 2, tandis que les clients en partance sont déposés à proximité des zones de départ. Le budget Holiday Inn Express se trouve à seulement 7 minutes en navette de l'aéroport, tandis que le Hilton, plus haut de gamme et proposant également un service de navette, se trouve à seulement 5 minutes en navette de l'aéroport et à 15 minutes du centre de Zurich.
Les rafraîchissements sont également pris en charge pour les départs de l'aéroport de Zurich qui ont un peu de temps à perdre avant leur vol. Au centre de l'aéroport, les passagers en partance peuvent profiter de restaurants primés dans de merveilleux bars à snacks et restaurants. De nombreux magasins vendent à peu près tout ce dont un passager en partance pourrait avoir besoin avant d'embarquer son vol, des supermarchés, des stands de fruits frais, des boutiques de mode de créateurs, des montres et des bijoux, de l'électronique et des téléphones portables, ainsi que des journaux et des livres.
Les départs de l'aéroport de Zurich qui ont besoin d'aide doivent se tourner vers les bureaux d'information situés dans les terminaux. Pour plus d'informations sur les départs de l'aéroport de Zurich, veuillez visiter le site officiel de l'aéroport à l'adresse www.zurich-airport.com.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantZurich compte plus de 50 musées et 100 galeries pour satisfaire les amateurs d'art et les passionnés d'histoire...

