Arrivées de Zurich Aéroport (ZRH)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | airBaltic | LX639 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:20 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 04:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8709 | 04:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 04:25 | Différé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | Différé | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | Différé | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ3831 | 04:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH5761 | 04:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:50 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Swiss | LX8333 | 04:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX395 | 04:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1349 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:50 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1743 | 04:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2157 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 05:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX1391 | 05:00 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Swiss | LX8331 | 05:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX969 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 05:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:10 | Différé | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5258 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8146 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4728 | 05:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21219 | 05:15 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21131 | 05:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 05:25 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 05:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3970 | 05:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Swiss | LX8285 | 05:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1606 | 05:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1889 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1021 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK253 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8253 | 05:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5436 | 06:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76240 | 06:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:25 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:25 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY247 | 06:35 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35620 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3291 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:40 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 expand_more(1) | 06:50 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9806 | 06:50 | Annulé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 06:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Edelweiss | WK295 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH4507 | 06:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Swiss | LX8295 | 06:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 07:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 07:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7035 | 07:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 07:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 07:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 | 07:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 | 07:20 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 07:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 07:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ122 | 07:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 07:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 | 07:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 07:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 | 07:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC951 | 07:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU334 | 07:50 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | Edelweiss | WK317 | 07:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1075 | 08:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 | 08:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 | 08:05 | Programmé | |
| Westerland (GWT) | airBaltic | LX1031 | 08:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1107 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1175 | 08:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Zurich Aéroport
La ville de Zurich est située à seulement 10 km de l'aéroport international le plus fréquenté de Suisse. En 2017, l'aéroport de Zurich a accueilli près de 30 millions de passagers, soit une augmentation de 6,3% par rapport à 2016. L'aéroport est géré par Zurich Airport AG sous la supervision de la Confédération suisse.
Ayant déjà été élu meilleur aéroport d'Europe et meilleur pour la nourriture et les boissons, l'aéroport a continué à se développer en ce qui concerne les services offerts aux passagers arrivant à l'aéroport de Zurich ainsi qu'en ce qui concerne les passagers en partance.
L'aéroport de Zurich propose des liaisons nationales et internationales vers Istanbul, Helsinki, Londres, Amsterdam, Düsseldorf, Copenhague, Vienne, Varsovie et Singapour, entre autres. Certaines des compagnies aériennes les plus connues au monde opèrent depuis cet aéroport, telles que Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates et Vueling.
Les Suisses appellent également l'aéroport de Zurich l'aéroport de Kloten, car une partie de l'aéroport est située dans les quartiers de Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon et Rümlang dans le canton de Zurich.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich ont plusieurs options de transport pour se rendre à leur destination finale. Il existe pas moins de 13 services de bus régionaux qui transportent les arrivées de l'aéroport de Zurich vers des destinations dans la ville et au-delà. Ces bus partent du terminal de bus de l'aéroport, situé à proximité du complexe principal de l'aéroport.
Le service de tramway Glattalbahn numéro 10 est une autre option de transport en commun que les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent prendre pour rejoindre la gare principale (Hauptbahnhof), d'où il est possible de prendre un train via les services ferroviaires principaux. Le service 12 se rend également au centre-ville. Les deux lignes de tramway offrent des services de tram toutes les 7 à 15 minutes.
La Suisse est célèbre pour ses excellentes stations de sports d'hiver et pendant la saison de ski, il y a des autocars de sports d'hiver qui transportent les arrivées de l'aéroport de Zurich directement vers les pistes de ski des Alpes suisses ainsi que vers les pays voisins que sont l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ces services peuvent être pris à la gare routière principale du complexe de l'aéroport.
Les trains grandes lignes peuvent également être pris directement, car l'aéroport de Zurich dispose de sa propre gare ferroviaire avec un accès sous les bâtiments du terminal. Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent prendre des correspondances en train vers Bâle, Winterthour, St. Gallen, Lucerne et Berne en Suisse, ainsi que prendre des trains longue distance vers d'autres destinations européennes, comme Munich et Constance en Allemagne par exemple.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent également emprunter les trains de métro, qui relient l'aéroport à la ville via les trains S-Bahn (lignes S2 et S16). Il y a deux bâtiments de terminaux, à savoir le Terminal A, où principalement les itinéraires européens et les vols internationaux de TWA sont traités, et le Terminal B, où non seulement les vols charter sont gérés, mais aussi tous les autres vols internationaux qui ne sont pas pris en charge par le Terminal A. Plus de 29 millions de passagers passent par les portes de l'aéroport de Zurich chaque année et les chiffres sont en augmentation.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich qui ont effectué des réservations anticipées pour la location de voitures trouveront les principales sociétés de location de voitures situées au Centre de location de voitures dans le Centre de l'aéroport au niveau 1. Ici, les stations de location pour des fournisseurs tels que Avis, Budget, Europcar, Hertz, National et Sixt peuvent être trouvées.
Aéroport de Zurich arrivées avec une exigence de taxi ou limousine avec chauffeur trouveront un rang situé devant les halls d'arrivée 1 et 2. Le coût d'un trajet unique vers le centre-ville de Zurich sera d'environ 49,00 EUR ou 60,00 CHF. Les réservations de taxi peuvent être effectuées en téléphonant au (41) 848 850 852.
Des services de limousine sont disponibles à l'arrivée 1, où des entreprises telles qu'Alliance Limousines, Airport Taxi et Chauffeur Drive Limousine Services ont leurs stations. Ce dernier propose également des minibus avec chauffeur pour les arrivées à l'aéroport de Zurich, qui voyagent en groupe.
Au centre de l'aéroport, les passagers trouveront des installations de restauration primées dans une variété de bars à collations, de restaurants et de cafés. Les achats sont également pris en charge avec des épiceries, des supermarchés, des magasins de mode, des montres, des lunettes de soleil et d'autres accessoires et bijoux, ainsi que des appareils électroniques et des téléphones mobiles.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich qui ont besoin d'aide doivent se rendre aux bureaux d'information, où ils trouveront une assistance pour les voyages ultérieurs et des services de réservation d'hôtel gratuits. Il est également possible d'acheter la ZürichCard aux bureaux d'information, ce qui donne droit à de grandes réductions sur tous les transports en commun de la ville de Zurich et à une réduction sur les frais d'entrée des principales attractions touristiques.
Pour plus d'informations sur les arrivées à l'aéroport de Zurich, veuillez visiter le site officiel de l'aéroport à l'adresse www.zurich-airport.com.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantZurich compte plus de 50 musées et 100 galeries pour satisfaire les amateurs d'art et les passionnés d'histoire...

