Départs de Zurich Aéroport (ZRH)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK268 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | En route |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8268 | 06:00 | 06:05 | En route |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 06:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK304 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8304 | 06:20 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 06:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK290 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:45 | Programmé | |
Malta (MLA) | Edelweiss Air | WK2390 | 06:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 06:50 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:55 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Air Baltic | LX1490 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1740 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 | 07:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6761 | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1016 | 07:30 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Premium Jet | PJV650 | 07:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | United Eagle | UEE2 | 07:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 07:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | Programmé | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:15 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 08:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08:35 | Annulé | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:35 | Annulé | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:35 | Annulé | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(6) | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 08:50 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 08:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:00 | Annulé | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 09:00 | Annulé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 09:00 | Annulé | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:00 | Annulé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 | 09:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 09:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1352 | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8117 | 09:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1102 | 09:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1164 | 09:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Swiss | LX1790 | 09:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:35 | Programmé | |
San Jose (SJO) | Edelweiss Air | WK36 | 09:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | LX1248 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(6) | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 09:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 09:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4272 | 09:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7736 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 09:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Zurich Aéroport
Central Zurich est situé à seulement 10 km de l'aéroport international le plus fréquenté du pays. Ayant été élu meilleur aéroport d'Europe pendant plusieurs années consécutives et également meilleur aéroport pour les repas et les boissons, Zurich Airport améliore constamment ses services aux passagers et ses installations pour suivre le rythme des autres aéroports et veiller à ce que les départs à l'aéroport de Zurich soient bien pris en charge pendant leur séjour à l'aéroport.
Les départs à l'aéroport de Zurich n'auront aucun problème pour se rendre à l'aéroport, car de nombreuses options de transport en commun sont disponibles. Pas moins de 13 services de bus régionaux bus services partent à intervalles réguliers du centre-ville pour le terminal de bus de l'aéroport, qui est situé à proximité du complexe principal de l'aéroport.
Les départs de l'aéroport de Zurich peuvent également emprunter les services de tramway proposés par le Glattalbahn. Le service numéro 10 relie les départs de l'aéroport de Zurich souhaitant se rendre depuis la gare principale (Hauptbahnhof) de la ville à l'aéroport. Il est également possible de prendre le service de tramway 12 depuis le centre-ville pour se rendre à l'aéroport de Zurich à temps pour prendre le vol de retour. Les deux services fonctionnent à des intervalles de 7 à 15 minutes tout au long de la journée.
La Suisse est célèbre pour ses excellentes stations de sports d'hiver et pendant la saison de ski, il existe des navettes de sports d'hiver qui transportent les arrivées à l'aéroport de Zurich directement vers les pistes de ski des Alpes suisses ainsi que vers les pays voisins que sont l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ces services peuvent être pris au terminal principal de bus du complexe de l'aéroport.
Les trains grandes lignes peuvent également être pris directement, car l'aéroport de Zurich dispose de sa propre gare ferroviaire avec un accès sous les bâtiments du terminal. Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent prendre des correspondances en train pour Bâle, Winterthour, St. Gallen, Lucerne et Berne en Suisse, ainsi que des trains longue distance vers d'autres destinations européennes, telles que Munich et Constance en Allemagne, par exemple.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich peuvent également prendre des trains de métro, qui relient l'aéroport à la ville via les trains S-Bahn (lignes S2 et S16). Il y a deux bâtiments de terminaux, à savoir le Terminal A, où principalement les routes européennes et les vols internationaux de TWA sont traités, et le Terminal B, où non seulement les vols charter sont gérés, mais aussi tous les autres vols internationaux qui ne sont pas pris en charge par le Terminal A. Plus de 29 millions de passagers passent par les portes de l'aéroport de Zurich chaque année et les chiffres sont en augmentation.
Les arrivées à l'aéroport de Zurich qui ont réservé à l'avance une location de voiture trouveront les principales entreprises de location de voitures situées au Centre de location de voitures de l'aéroport au niveau 1. Les stations de location pour des fournisseurs tels que Avis, Budget, Europcar, Hertz, National et Sixt se trouvent ici.
Les taxis de l'aéroport de Zurich déposent les passagers soit à la station située devant les halls d'arrivée 1 et 2, soit aussi près que possible des zones de départ. Le coût d'un trajet aller simple depuis le centre de Zurich jusqu'à l'aéroport sera d'environ 49,00 EUR ou 60,00 CHF. Les réservations de taxi à l'avance peuvent être effectuées en appelant le (41) 848 850 852, qui est un service de réservation centralisé.
Les départs de l'aéroport de Zurich peuvent voler vers des destinations internationales telles que Copenhague, Vienne, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londres, Varsovie et Singapour, par exemple, sur des itinéraires proposés par certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde telles que Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines ou Emirates.
Certains des hôtels de l'aéroport proposent également des services de navette à leurs clients. Les arrivées à l'aéroport de Zurich sont récupérées aux arrivées 1 et 2, tandis que les clients en partance sont déposés à proximité des zones de départ. Le budget Holiday Inn Express se trouve à seulement 7 minutes en navette de l'aéroport, tandis que le Hilton, plus haut de gamme et proposant également un service de navette, se trouve à seulement 5 minutes en navette de l'aéroport et à 15 minutes du centre de Zurich.
Les rafraîchissements sont également pris en charge pour les départs de l'aéroport de Zurich qui ont un peu de temps à perdre avant leur vol. Au centre de l'aéroport, les passagers en partance peuvent profiter de restaurants primés dans de merveilleux bars à snacks et restaurants. De nombreux magasins vendent à peu près tout ce dont un passager en partance pourrait avoir besoin avant d'embarquer son vol, des supermarchés, des stands de fruits frais, des boutiques de mode de créateurs, des montres et des bijoux, de l'électronique et des téléphones portables, ainsi que des journaux et des livres.
Les départs de l'aéroport de Zurich qui ont besoin d'aide doivent se tourner vers les bureaux d'information situés dans les terminaux. Pour plus d'informations sur les départs de l'aéroport de Zurich, veuillez visiter le site officiel de l'aéroport à l'adresse www.zurich-airport.com.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantZurich compte plus de 50 musées et 100 galeries pour satisfaire les amateurs d'art et les passionnés d'histoire...