Zurich 机场 的 Lufthansa - ZRH
Lufthansa 在 Zurich 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Zurich 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Lufthansa 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 108 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | 查看航班 |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 73 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。