Air India på Zurich Flygplats - ZRH
Vilka terminaler anländer och avgår Air India från vid Zurich Flygplats?
Air India-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Zurich Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Air India till och från Zurich Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visa flyg |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Visa flyg |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 1 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.











































































