Zurich 机场 的 Helvetic Airways - ZRH
Helvetic Airways 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 19 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 27 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Maribor International Airport (MBX) | Slovenia | Maribor | 2 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Maribor | Maribor International Airport (MBX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Maribor | Maribor International Airport (MBX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































































