Helvetic Airways på Zurich Flygplats - ZRH
Vilka platser flyger Helvetic Airways till och från Zurich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 44 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Visa flyg |
Heringsdorf (HDF) | Germany | Heringsdorf | 2 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 10 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 26 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 26 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Visa flyg |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 30 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 32 | Visa flyg |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
Westerland - Sylt (GWT) | Germany | Westerland | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Heringsdorf | Heringsdorf (HDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Heringsdorf | Heringsdorf (HDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu