Zurich Flygplats Ankomster (ZRH)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5709 | 02:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1895 | 02:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 02:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | LX1391 | 02:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31995 | 02:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK265 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8265 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Helvetic Airways | LX2113 | 02:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 02:55 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 03:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 03:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 03:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5773 | 03:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8447 | 03:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4427 | 03:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 03:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8325 | 03:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 03:35 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | Premium Jet | PJV650 | 03:39 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4319 | 03:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX755 | 03:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | DAS Private Jets | DWW215 | 04:01 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5777 | 04:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8187 | 04:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8445 | 04:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | LX781 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2175 | 04:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX639 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 04:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 04:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 | 04:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 04:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Chair Airlines | CS5205 | 04:46 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1723 | 04:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 | 04:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1349 | 04:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX395 | 04:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | LX1223 | 04:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1743 | 04:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2157 | 04:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 05:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Edelweiss | WK281 | 05:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5181 | 05:00 | Inställt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyPelican | FP3354 | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX969 | 05:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1671 | 05:10 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21219 | 05:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:25 | Försenad | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Zurich Flygplats
Staden Zürich ligger bara 10 km från Schweiz mest trafikerade internationella flygplats. År 2017 hanterade Zürichs flygplats nästan 30 miljoner passagerare, en ökning med 6,3% jämfört med 2016. Flygplatsen drivs av Flughafen Zürich AG under överinseende av den schweiziska federationen.
Efter att tidigare ha blivit utnämnd till Europas bästa flygplats och bästa för mat och dryck, har flygplatsen fortsatt att erbjuda enastående service till ankommande passagerare på Zürichs flygplats samt ta hand om passagerare som reser vidare.
Zürichs flygplats erbjuder inrikes- och internationella förbindelser till Istanbul, Helsingfors, London, Amsterdam, Düsseldorf, Köpenhamn, Wien, Warszawa och Singapore bland många andra. Några av världens mest kända flygbolag opererar från denna flygplats, som Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates och Vueling.
Schweizare refererar också till Zürichs flygplats som Kloten Airport, eftersom flygplatsen delvis är belägen i distrikten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon och Rümlang i kantonen Zürich.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats har olika alternativ för fortsatt resa. Det finns inte mindre än 13 regionala busslinjer, som transporterar ankommande passagerare från flygplatsen till platser inom staden och längre bort. Dessa bussar avgår från flygplatsens egna bussterminal som ligger nära huvudflygplatsområdet.
Glattalbahn spårvagnslinje 10 är ett annat alternativ för allmänna kommunikationer som ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta för att nå huvudjärnvägsstationen (Hauptbahnhof), där fortsatt tågresande via fjärrtåg är möjligt. Linje 12 går också till stadens centrum. Båda spårvagnslinjerna erbjuder spårvagnstjänster med intervaller på 7 till 15 minuter.
Schweiz är känt för sina utmärkta vintersportorter och under skidsäsongen finns det vintersportbussar som transporterar ankommande passagerare på Zürichs flygplats direkt till skidbackarna i de schweiziska alperna samt till grannländerna Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessa tjänster kan användas vid huvudbussterminalen på flygplatsområdet.
Fjärrtåg kan också tas direkt, eftersom Zürichs flygplats har sin egen järnvägsstation med tillgång under terminalbyggnaderna. Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta tågförbindelser till Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern och Bern i Schweiz samt ta fjärrtåg till andra europeiska destinationer, som till exempel München och Konstanz i Tyskland.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan också ta tunnelbanetåg, som förbinder flygplatsen med staden via S-Bahn-tåg (linjer S2 och S16). Det finns två terminalbyggnader, nämligen Terminal A, där främst europeiska rutter och internationella TWA-flygningar hanteras, och Terminal B, där inte bara charterflygningar hanteras utan även alla andra internationella flygningar som inte tas om hand av Terminal A. Mer än 29 miljoner passagerare passerar genom portarna på Zürichs flygplats varje år och antalet ökar.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som har förbokat hyrbil hittar de stora biluthyrningsföretagen på Car Hire Center i Airport Center på nivå 1. Här finns uthyrningsstationer för leverantörer som Avis, Budget, Europcar, Hertz, National och Sixt.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver en taxi eller limousin med chaufför hittar en taxistation framför ankomsthallarna 1 och 2. Kostnaden för en enkel resa till Zürichs stadskärna kommer att vara cirka 49,00 EUR eller 60,00 CHF. Taxibokningar kan göras genom att ringa (41) 848 850 852.
Limousintjänster finns vid ankomst 1, där företag som Alliance Limousines, Airport Taxi och Chauffeur Drive Limousine Services har sina stationer. Det sistnämnda erbjuder också minibussar med förare till ankommande passagerare på Zürichs flygplats som reser i grupp.
På Airport Center hittar passagerare prisbelönta matställen i form av olika snackbarer, restauranger och kaféer. Shopping tas också hand om med allt från matbutiker och stormarknader till modebutiker, klockor, solglasögon och andra accessoarer och smycken samt elektronik och mobiltelefoner.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver hjälp bör bege sig till informationsdiskarna, där hjälp med fortsatt resa och kostnadsfri hotellbokningstjänst finns. Det är också möjligt att köpa ZürichCard vid informationsdiskarna, vilket ger turister i Zürich stora rabatter på allmänna kommunikationer i staden och reducerat inträde till de främsta turistattraktionerna.
För mer information om ankomster på Zürichs flygplats, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.zurich-airport.com.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuZurich har mer än 50 museer och 100 gallerier att erbjuda konstälskare och hobbyhistoriker...

