Zurich Aeroporto Partidas (ZRH)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 05:45 | agendado | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK268 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8268 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK304 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8304 | 06:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 06:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK290 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Edelweiss Air | WK2390 | 06:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 06:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:55 | agendado | |
Kosice (KSC) | Air Baltic | LX1490 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1740 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6761 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1016 | 07:30 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Premium Jet | PJV650 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | United Eagle | UEE2 | 07:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 07:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | agendado | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 08:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | agendado | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08:35 | Cancelado | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:35 | Cancelado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:35 | Cancelado | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:45 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 08:50 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:00 | Cancelado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 09:00 | Cancelado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 09:00 | Cancelado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:00 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Zurich Aeroporto
Central Zurich está situado a apenas 10 km de distância do aeroporto internacional mais movimentado do país. Tendo sido eleito o principal aeroporto da Europa por vários anos consecutivos e também o melhor aeroporto para refeições e bebidas, o Aeroporto de Zurique está constantemente atualizando seus serviços e instalações para passageiros, para acompanhar outros aeroportos e garantir que as partidas no Aeroporto de Zurique sejam bem atendidas enquanto estão no aeroporto.
As partidas no Aeroporto de Zurique não terão problemas para chegar ao aeroporto, pois existem muitas opções de transporte público disponíveis para eles. Nada menos que 13 serviços de ônibus regionais serviços de ônibus saem em intervalos regulares do centro da cidade para o terminal de ônibus do próprio aeroporto, que está localizado próximo ao complexo principal do aeroporto.
As partidas no Aeroporto de Zurique também podem embarcar nos serviços de bonde oferecidos pela Glattalbahn. O serviço número 10 conecta as partidas do Aeroporto de Zurique que desejam viajar da estação ferroviária principal (Hautpbahnhof) na cidade com o aeroporto. Também é possível pegar o serviço de bonde 12 do centro da cidade para chegar ao Aeroporto de Zurique a tempo de embarcar no voo de retorno. Ambos os serviços operam em intervalos de 7 a 15 minutos ao longo do dia.
A Suíça é famosa por seus excelentes resorts de esqui e durante a temporada de esqui há ônibus de esportes de inverno que transportam os passageiros que chegam no Aeroporto de Zurique diretamente para as pistas de esqui nos Alpes Suíços e também nos países vizinhos Alemanha, Áustria e França. Esses serviços podem ser embarcados no terminal de ônibus principal no complexo do aeroporto.
Trens de longa distância também podem ser embarcados diretamente, pois o Aeroporto de Zurique possui sua própria estação de trem com acesso sob os prédios do terminal. Os passageiros que chegam no Aeroporto de Zurique podem embarcar em conexões de trem para Basel, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna na Suíça, além de pegar trens de longa distância para outros destinos europeus, como Munique e Konstanz na Alemanha, por exemplo.
Os passageiros que chegam no Aeroporto de Zurique também podem pegar trens do metrô, que ligam o aeroporto à cidade por meio de trens S-Bahn (linhas S2 e S16). Existem dois prédios terminais, nomeadamente o Terminal A, onde são processadas principalmente rotas europeias e voos internacionais da TWA, e o Terminal B, onde não apenas voos charter são atendidos, mas todos os outros voos internacionais que não são atendidos pelo Terminal A. Mais de 29 milhões de passageiros passam pelos portões do Aeroporto de Zurique por ano e os números estão aumentando.
Os passageiros que chegam no Aeroporto de Zurique que fizeram reservas antecipadas para aluguel de carros encontrarão as principais empresas de aluguel de carros localizadas no Centro de Aluguel de Carros no Aeroporto no Nível 1. Aqui estão as estações de aluguel para fornecedores como Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
Os táxis do Aeroporto de Zurique deixam os passageiros na fila localizada em frente aos Halls de Chegada 1 e 2 ou o mais próximo possível das áreas de Partida. O custo de uma única viagem do centro de Zurique para o aeroporto será de aproximadamente EUR 49,00 ou CHF 60,00. Reservas antecipadas de táxi podem ser feitas ligando para (41) 848 850 852, que é um serviço central de reserva.
As partidas no Aeroporto de Zurique podem voar para destinos internacionais como Copenhague, Viena, Istambul, Amsterdã, Düsseldorf, Helsinque, Londres, Varsóvia e Singapura, por exemplo, em rotas oferecidas por algumas das maiores companhias aéreas do mundo, como Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines ou Emirates.
Alguns dos hotéis do aeroporto também oferecem serviços de transporte para seus hóspedes. Os passageiros que chegam no Aeroporto de Zurique são buscados nas Chegadas 1 e 2, enquanto os hóspedes que partem são deixados perto das áreas de partida. O econômico Holiday Inn Express fica a apenas 7 minutos de transporte do aeroporto, enquanto o Hilton, mais sofisticado e também oferecendo serviço de transporte, fica a apenas 5 minutos de transporte do aeroporto e a 15 minutos do centro de Zurique.
As partidas no Aeroporto de Zurique que precisam de assistência devem procurar os balcões de informações localizados nos terminais. Para obter mais informações sobre as partidas no Aeroporto de Zurique, visite o site oficial do aeroporto em www.zurich-airport.com.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraZurique tem mais de 50 museus e 100 galerias para oferecer aos amantes de arte e aos historiadores amadores...