Chegadas de Zurich Aeroporto (ZRH)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:30 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | Cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:05 | 09:18 | Pousado |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Tyrolean Jet Services | TYJ535 | 10:11 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | agendado | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ569 | 10:19 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 expand_more(2) | 10:40 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | Atrasado | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | VistaJet | H5724 | 10:52 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6207 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8441 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Atrasado | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1741 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2153 | 11:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6806 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5051 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1869 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 12:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | airBaltic | LX565 | 12:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 | 12:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2061 | 12:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK351 | 12:35 | agendado | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:41 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL972 | 01:03 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Zurich Aeroporto
A cidade de Zurique está localizada a apenas 10 km do aeroporto internacional mais movimentado da Suíça. Em 2017, o Aeroporto de Zurique atendeu quase 30 milhões de passageiros, um aumento de 6,3% em relação a 2016. O aeroporto é administrado pela Flughafen Zurich AG sob a supervisão da Federação Suíça.
Tendo sido eleito anteriormente o principal aeroporto da Europa e o melhor em comida e bebida, o aeroporto tem se fortalecido cada vez mais em relação aos serviços oferecidos aos passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, bem como no atendimento aos passageiros que partem.
O Aeroporto de Zurique oferece conexões domésticas e internacionais para Istambul, Helsinque, Londres, Amsterdã, Düsseldorf, Copenhague, Viena, Varsóvia e Singapura, entre muitos outros destinos. Algumas das companhias aéreas mais conhecidas do mundo operam a partir deste aeroporto, como Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates e Vueling.
Os suíços também se referem ao Aeroporto de Zurique como Aeroporto de Kloten, uma vez que o aeroporto está parcialmente situado nos distritos de Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon e Rümlang, no cantão de Zurique.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique têm várias opções de transporte para continuar sua viagem. Há pelo menos 13 serviços de ônibus regionais, que transportam os passageiros do Aeroporto de Zurique para locais dentro da cidade e além. Esses ônibus partem do terminal de ônibus do próprio aeroporto, localizado próximo ao complexo principal do aeroporto.
O serviço de bonde Glattalbahn número 10 é outra opção de transporte público que os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique podem pegar para chegar à estação ferroviária principal (Hauptbahnhof), de onde é possível fazer viagens de trem através de serviços de trem de longa distância. O serviço 12 também vai para o centro da cidade. Ambas as linhas de bonde oferecem serviços a cada 7 a 15 minutos.
A Suíça é famosa por seus excelentes resorts de esqui no inverno e durante a temporada de esqui há ônibus de esqui que levam os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique diretamente para as pistas de esqui nos Alpes Suíços e também nos países vizinhos Alemanha, Áustria e França. Esses serviços podem ser embarcados no terminal de ônibus principal do complexo do aeroporto.
Trens de longa distância também podem ser embarcados diretamente, pois o Aeroporto de Zurique possui sua própria estação de trem com acesso sob os prédios do terminal. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique podem embarcar em conexões de trem para Basel, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna, na Suíça, além de pegar trens de longa distância para outros destinos europeus, como Munique e Konstanz, na Alemanha, por exemplo.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique também podem pegar trens do metrô, que ligam o aeroporto à cidade por meio de trens S-Bahn (linhas S2 e S16). Existem dois prédios terminais, o Terminal A, onde principalmente rotas europeias e voos internacionais da TWA são processados, e o Terminal B, onde não apenas voos charter são atendidos, mas também todos os outros voos internacionais que não são cuidados pelo Terminal A. Mais de 29 milhões de passageiros passam pelos portões do Aeroporto de Zurique anualmente e os números estão aumentando.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique que fizeram reservas antecipadas de aluguel de carros encontrarão as principais locadoras de carros localizadas no Car Hire Center, no Airport Center, no Nível 1. Aqui estão as estações de aluguel para fornecedores como Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique com necessidade de táxi ou limusine com motorista encontrarão um ponto de táxi localizado em frente aos Halls de Chegada 1 e 2. O custo de uma única viagem para o centro da cidade de Zurique será de cerca de EUR 49,00 ou CHF 60,00. As reservas de táxi podem ser feitas ligando para (41) 848 850 852.
Serviços de limusine podem ser encontrados no lado de fora da Chegada 1, onde empresas como Alliance Limousines, Airport Taxi e Chauffeur Drive Limousine Services têm suas estações. Esta última também oferece minivans com motorista para os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, que viajam em grupo.
No Airport Center, os passageiros encontrarão instalações de restaurantes premiados, como lanchonetes, restaurantes e cafés. As compras também são atendidas com uma variedade de lojas de alimentos e supermercados, lojas de moda, relógios, óculos de sol e outros acessórios e joias, além de eletrônicos e telefones celulares.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique que precisam de assistência devem se dirigir aos balcões de informações, onde podem encontrar assistência para viagens futuras e serviços gratuitos de reserva de hotéis. Também é possível comprar o ZürichCard nos balcões de informações, que dá direito a grandes descontos em todos os transportes públicos da cidade e redução nas taxas de entrada nas principais atrações turísticas.
Para obter mais informações sobre os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, visite o site oficial do aeroporto em www.zurich-airport.com.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraZurique tem mais de 50 museus e 100 galerias para oferecer aos amantes de arte e aos historiadores amadores...

