Chegadas e partidas de voos em Zurich Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1339 | 06:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 06:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA200 | 07:35 | Atrasado | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK83 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX8083 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU255 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 | 08:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Edelweiss | LX1069 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 | 09:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Edelweiss | WK2027 | 09:48 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 09:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS5601 | 10:37 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 | 10:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS601 | 10:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1659 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Edelweiss | WK384 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 05:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 05:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8264 | 06:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Edelweiss | WK338 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Swiss | LX8338 | 06:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 06:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS804 | 06:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | LX1850 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32001 | 06:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK324 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4470 | 06:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8324 | 06:30 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Chair Airlines | CS638 | 06:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK346 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Swiss | LX8346 | 06:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK318 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 06:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 06:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 | 06:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1718 | 06:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Edelweiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2152 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1676 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7221 | 07:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1740 | 07:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX550 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX724 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1658 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6776 | 07:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7225 | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1016 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1480 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 08:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | LX2112 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX564 | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | agendado | |
