Chegadas de Zurich Aeroporto (ZRH)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1373 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ3857 | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5067 | 04:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX553 | 04:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM490 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | LX1723 | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:50 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:50 | Atrasado | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 04:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | Atrasado | |
Kerkyra (CFU) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Swiss | LX8333 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Edelweiss Air | WK151 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Chair Airlines | CS447 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Flexflight | W22167 | 05:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX969 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 05:16 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | agendado | |
Samos (SMI) | Edelweiss Air | WK361 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Samos (SMI) | Swiss | LX8361 | 05:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:30 | 16:49 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK247 expand_more(1) | 06:10 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 06:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 06:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 06:25 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | VistaJet | VJT492 | 06:33 | agendado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67455 | 06:34 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4271 | 06:35 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 06:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT293 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 06:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1351 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21131 | 06:40 | Cancelado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9806 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 06:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 06:58 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:35 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:35 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:40 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1897 | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA718 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7737 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5552 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 07:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK227 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6777 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 07:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 08:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS565 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1107 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5768 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9787 | 08:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX759 | 08:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX583 | 08:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28473 | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 08:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1025 | 08:20 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LX561 | 08:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Swiss | LX1281 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Zurich Aeroporto
A cidade de Zurique está localizada a apenas 10 km do aeroporto internacional mais movimentado da Suíça. Em 2017, o Aeroporto de Zurique atendeu quase 30 milhões de passageiros, um aumento de 6,3% em relação a 2016. O aeroporto é administrado pela Flughafen Zurich AG sob a supervisão da Federação Suíça.
Tendo sido eleito anteriormente o principal aeroporto da Europa e o melhor em comida e bebida, o aeroporto tem se fortalecido cada vez mais em relação aos serviços oferecidos aos passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, bem como no atendimento aos passageiros que partem.
O Aeroporto de Zurique oferece conexões domésticas e internacionais para Istambul, Helsinque, Londres, Amsterdã, Düsseldorf, Copenhague, Viena, Varsóvia e Singapura, entre muitos outros destinos. Algumas das companhias aéreas mais conhecidas do mundo operam a partir deste aeroporto, como Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates e Vueling.
Os suíços também se referem ao Aeroporto de Zurique como Aeroporto de Kloten, uma vez que o aeroporto está parcialmente situado nos distritos de Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon e Rümlang, no cantão de Zurique.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique têm várias opções de transporte para continuar sua viagem. Há pelo menos 13 serviços de ônibus regionais, que transportam os passageiros do Aeroporto de Zurique para locais dentro da cidade e além. Esses ônibus partem do terminal de ônibus do próprio aeroporto, localizado próximo ao complexo principal do aeroporto.
O serviço de bonde Glattalbahn número 10 é outra opção de transporte público que os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique podem pegar para chegar à estação ferroviária principal (Hauptbahnhof), de onde é possível fazer viagens de trem através de serviços de trem de longa distância. O serviço 12 também vai para o centro da cidade. Ambas as linhas de bonde oferecem serviços a cada 7 a 15 minutos.
A Suíça é famosa por seus excelentes resorts de esqui no inverno e durante a temporada de esqui há ônibus de esqui que levam os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique diretamente para as pistas de esqui nos Alpes Suíços e também nos países vizinhos Alemanha, Áustria e França. Esses serviços podem ser embarcados no terminal de ônibus principal do complexo do aeroporto.
Trens de longa distância também podem ser embarcados diretamente, pois o Aeroporto de Zurique possui sua própria estação de trem com acesso sob os prédios do terminal. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique podem embarcar em conexões de trem para Basel, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna, na Suíça, além de pegar trens de longa distância para outros destinos europeus, como Munique e Konstanz, na Alemanha, por exemplo.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique também podem pegar trens do metrô, que ligam o aeroporto à cidade por meio de trens S-Bahn (linhas S2 e S16). Existem dois prédios terminais, o Terminal A, onde principalmente rotas europeias e voos internacionais da TWA são processados, e o Terminal B, onde não apenas voos charter são atendidos, mas também todos os outros voos internacionais que não são cuidados pelo Terminal A. Mais de 29 milhões de passageiros passam pelos portões do Aeroporto de Zurique anualmente e os números estão aumentando.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique que fizeram reservas antecipadas de aluguel de carros encontrarão as principais locadoras de carros localizadas no Car Hire Center, no Airport Center, no Nível 1. Aqui estão as estações de aluguel para fornecedores como Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique com necessidade de táxi ou limusine com motorista encontrarão um ponto de táxi localizado em frente aos Halls de Chegada 1 e 2. O custo de uma única viagem para o centro da cidade de Zurique será de cerca de EUR 49,00 ou CHF 60,00. As reservas de táxi podem ser feitas ligando para (41) 848 850 852.
Serviços de limusine podem ser encontrados no lado de fora da Chegada 1, onde empresas como Alliance Limousines, Airport Taxi e Chauffeur Drive Limousine Services têm suas estações. Esta última também oferece minivans com motorista para os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, que viajam em grupo.
No Airport Center, os passageiros encontrarão instalações de restaurantes premiados, como lanchonetes, restaurantes e cafés. As compras também são atendidas com uma variedade de lojas de alimentos e supermercados, lojas de moda, relógios, óculos de sol e outros acessórios e joias, além de eletrônicos e telefones celulares.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique que precisam de assistência devem se dirigir aos balcões de informações, onde podem encontrar assistência para viagens futuras e serviços gratuitos de reserva de hotéis. Também é possível comprar o ZürichCard nos balcões de informações, que dá direito a grandes descontos em todos os transportes públicos da cidade e redução nas taxas de entrada nas principais atrações turísticas.
Para obter mais informações sobre os passageiros que chegam ao Aeroporto de Zurique, visite o site oficial do aeroporto em www.zurich-airport.com.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraZurique tem mais de 50 museus e 100 galerias para oferecer aos amantes de arte e aos historiadores amadores...