Edelweiss Air em Zurich Aeroporto - ZRH
De quais terminais Edelweiss Air chega e parte em Zurich Aeroporto?
Os voos da
Edelweiss Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Zurich Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Edelweiss Air voa de e para Zurich Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 1 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver voos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 12 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Ver voos |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Ver voos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver voos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 29 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Ver voos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver voos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | Ver voos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 10 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver voos |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Ver voos |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 9 | Ver voos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 33 | Ver voos |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver voos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Ver voos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Ver voos |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Ver voos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Ver voos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | Ver voos |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora