Zurich 空港 出発 (ZRH)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8292 | 07:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 07:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7709 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 07:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS802 | 07:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Edelweiss | WK414 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Swiss | LX8414 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:45 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | airBaltic | LX916 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI7721 | 07:50 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI7719 | 07:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5064 | 07:50 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Haute Aviation | BOM1 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4266 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX750 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 08:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2272 | 08:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2802 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4327 | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2791 | 09:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT292 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7036 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 | 09:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2174 | 09:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 | 09:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | airBaltic | LX1380 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU331 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1459 | 09:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22194 | 09:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22532 | 10:00 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | VistaJet | H5724 | 10:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10:05 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK82 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 でのフライト出発
チューリッヒ中央は、国内で最も混雑している国際空港からわずか10kmの距離に位置しています。チューリッヒ空港は、数年連続でヨーロッパの最優秀空港に選ばれ、ダイニングとドリンクの最高の空港でもあります。チューリッヒ空港は、他の空港に遅れを取らないように、旅客サービスと施設を常にアップグレードしており、チューリッヒ空港での出発時には十分なサポートが受けられます。
チューリッヒ空港の出発者は、多くの公共交通手段を利用して空港に到着することができます。市内中心部からは、空港のバスターミナルに定期的に発着する地域のバスサービスが少なくとも13路線運行されています。バスターミナルは、主要な空港敷地に近い場所に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、グラッタルバーンが提供するトラムサービスにも乗ることができます。サービス番号10は、市内の主要鉄道駅(ハウプトバーンホフ)から空港へ行きたいチューリッヒ空港の出発者を結びつけています。また、トラムサービス12を利用して市内中心部に行き、帰りのフライトに間に合うようにチューリッヒ空港に到着することも可能です。両サービスは一日を通じて7〜15分の間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはチューリッヒ空港への到着者をスイスアルプスのスキースロープや隣接するドイツ、オーストリア、フランスへ直接シャトルするウィンタースポーツコーチが運行されています。これらのサービスは、空港敷地内の主要バスターミナルで利用することができます。
チューリッヒ空港には独自の鉄道駅があり、主要な列車にも直接乗ることができます。チューリッヒ空港の到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ミュンヘンやコンスタンツなどの他のヨーロッパの目的地への長距離列車にも乗ることができます。
チューリッヒ空港の到着者は、Sバーン列車(S2線およびS16線)を利用して空港と市内を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前に車の予約をしたチューリッヒ空港の到着者は、レンタカーセンターの1階にある主要なレンタカー会社で車を借りることができます。アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのサプライヤーのレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港のタクシーは、到着ホール1と2の前にあるタクシーランクまたは出発エリアにできるだけ近い場所に乗客を降ろします。チューリッヒ中心部から空港までの一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。事前のタクシー予約は、(41) 848 850 852に電話することで行うことができます。
チューリッヒ空港の出発者は、Vueling、オーストリア航空、アエロフロート、エールフランス、エアベルリン、エアリンガス、エアマルタ、ニッキ、ルフトハンザ、フィンエアー、エアカナダ、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、スカンジナビア航空、エミレーツなど、世界最大の航空会社によって提供されるコペンハーゲン、ウィーン、イスタンブール、アムステルダム、デュッセルドルフ、ヘルシンキ、ロンドン、ワルシャワ、シンガポールなどの国際便に乗ることができます。
空港の一部のホテルでは、シャトルサービスを利用できます。チューリッヒ空港の到着者は、到着1と2で迎えられ、出発するゲストは出発エリアの近くに降ろされます。予算のホリデイ・イン・エクスプレスは、空港からわずか7分のシャトルでアクセスできます。また、より高級なヒルトンもシャトルサービスを提供しており、空港からわずか5分、チューリッヒ中心部からは15分の距離に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、フライトの出発前に少し時間がある場合でも、飲食についても心配する必要はありません。空港センターの出発旅客は、素晴らしいスナックバーとレストランで賞を受賞したダイニングを楽しむことができます。スーパーマーケット、新鮮なフルーツカウンター、デザイナーファッションアウトレット、時計やジュエリー、電子機器や携帯電話、新聞や書籍など、出発前に乗客が必要とするものをほぼすべて取り揃えた多くのショップがあります。
チューリッヒ空港の出発者が支援を必要とする場合は、ターミナルに設置されている案内所にお問い合わせください。チューリッヒ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...

