Zurich 空港 出発 (ZRH)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5028 | 10:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 10:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX400 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6028 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(8) | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35264 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5159 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY244 | 11:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O311 | 11:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6837 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6865 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7416 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4332 | 11:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:20 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT464 | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK246 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3769 | 11:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX252 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1880 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH5760 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1162 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8079 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:55 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5064 | 11:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Swiss | LX1362 | 11:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1222 | 12:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1742 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1722 | 12:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1348 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK1246 | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX394 | 12:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5068 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2444 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3534 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9844 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5776 | 12:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 12:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 12:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX2646 | 12:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX552 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX638 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX86 | 12:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | LX816 | 12:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 | 12:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1018 | 12:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 | 12:50 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1662 | 12:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2274 | 12:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 | 12:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX780 | 12:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 | 12:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 01:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX54 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:05 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 | 01:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 | 01:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 | 01:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 でのフライト出発
チューリッヒ中央は、国内で最も混雑している国際空港からわずか10kmの距離に位置しています。チューリッヒ空港は、数年連続でヨーロッパの最優秀空港に選ばれ、ダイニングとドリンクの最高の空港でもあります。チューリッヒ空港は、他の空港に遅れを取らないように、旅客サービスと施設を常にアップグレードしており、チューリッヒ空港での出発時には十分なサポートが受けられます。
チューリッヒ空港の出発者は、多くの公共交通手段を利用して空港に到着することができます。市内中心部からは、空港のバスターミナルに定期的に発着する地域のバスサービスが少なくとも13路線運行されています。バスターミナルは、主要な空港敷地に近い場所に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、グラッタルバーンが提供するトラムサービスにも乗ることができます。サービス番号10は、市内の主要鉄道駅(ハウプトバーンホフ)から空港へ行きたいチューリッヒ空港の出発者を結びつけています。また、トラムサービス12を利用して市内中心部に行き、帰りのフライトに間に合うようにチューリッヒ空港に到着することも可能です。両サービスは一日を通じて7〜15分の間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはチューリッヒ空港への到着者をスイスアルプスのスキースロープや隣接するドイツ、オーストリア、フランスへ直接シャトルするウィンタースポーツコーチが運行されています。これらのサービスは、空港敷地内の主要バスターミナルで利用することができます。
チューリッヒ空港には独自の鉄道駅があり、主要な列車にも直接乗ることができます。チューリッヒ空港の到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ミュンヘンやコンスタンツなどの他のヨーロッパの目的地への長距離列車にも乗ることができます。
チューリッヒ空港の到着者は、Sバーン列車(S2線およびS16線)を利用して空港と市内を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前に車の予約をしたチューリッヒ空港の到着者は、レンタカーセンターの1階にある主要なレンタカー会社で車を借りることができます。アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのサプライヤーのレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港のタクシーは、到着ホール1と2の前にあるタクシーランクまたは出発エリアにできるだけ近い場所に乗客を降ろします。チューリッヒ中心部から空港までの一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。事前のタクシー予約は、(41) 848 850 852に電話することで行うことができます。
チューリッヒ空港の出発者は、Vueling、オーストリア航空、アエロフロート、エールフランス、エアベルリン、エアリンガス、エアマルタ、ニッキ、ルフトハンザ、フィンエアー、エアカナダ、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、スカンジナビア航空、エミレーツなど、世界最大の航空会社によって提供されるコペンハーゲン、ウィーン、イスタンブール、アムステルダム、デュッセルドルフ、ヘルシンキ、ロンドン、ワルシャワ、シンガポールなどの国際便に乗ることができます。
空港の一部のホテルでは、シャトルサービスを利用できます。チューリッヒ空港の到着者は、到着1と2で迎えられ、出発するゲストは出発エリアの近くに降ろされます。予算のホリデイ・イン・エクスプレスは、空港からわずか7分のシャトルでアクセスできます。また、より高級なヒルトンもシャトルサービスを提供しており、空港からわずか5分、チューリッヒ中心部からは15分の距離に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、フライトの出発前に少し時間がある場合でも、飲食についても心配する必要はありません。空港センターの出発旅客は、素晴らしいスナックバーとレストランで賞を受賞したダイニングを楽しむことができます。スーパーマーケット、新鮮なフルーツカウンター、デザイナーファッションアウトレット、時計やジュエリー、電子機器や携帯電話、新聞や書籍など、出発前に乗客が必要とするものをほぼすべて取り揃えた多くのショップがあります。
チューリッヒ空港の出発者が支援を必要とする場合は、ターミナルに設置されている案内所にお問い合わせください。チューリッヒ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...

