Zurich 空港 到着 (ZRH)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS805 | 01:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 01:35 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 01:35 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6344 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 01:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Swiss | LX8347 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 expand_more(8) | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5766 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8614 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9542 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35180 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3036 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9822 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3104 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9008 | 01:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU169 | 02:00 | キャンセル | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(8) | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4578 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5709 | 02:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1895 | 02:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 02:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | LX1391 | 02:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31995 | 02:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK265 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8265 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Helvetic Airways | LX2113 | 02:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 02:55 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 03:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 03:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 03:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5773 | 03:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8447 | 03:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW764 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4427 | 03:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 03:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8325 | 03:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 03:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 03:35 | 予定 | |
| Biggin Hill (BQH) | Premium Jet | PJV650 | 03:39 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4319 | 03:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX755 | 03:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 04:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 04:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | DAS Private Jets | DWW215 | 04:01 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5777 | 04:05 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8187 | 04:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8445 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | LX781 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2175 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX639 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:30 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 04:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 04:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 | 04:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 04:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Chair Airlines | CS5205 | 04:46 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1723 | 04:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 | 04:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1349 | 04:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX395 | 04:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | LX1223 | 04:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1743 | 04:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2157 | 04:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 05:00 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Edelweiss | WK281 | 05:00 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5181 | 05:00 | キャンセル | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyPelican | FP3354 | 05:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX969 | 05:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1671 | 05:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21219 | 05:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 へのフライト到着
チューリッヒ市は、スイスで最も忙しい国際空港からわずか10kmの場所にあります。2017年には、チューリッヒ空港は、2016年比で6.3%増の約3,000万人の乗客を扱いました。この空港は、スイス連邦の監督下でフルハーフェン・チューリッヒAGによって管理されています。
以前にヨーロッパの最優秀空港や飲食物の最高として選ばれたチューリッヒ空港は、到着者向けの乗客サービスや出発者のケアにおいてますます力をつけています。
チューリッヒ空港は、イスタンブール、ヘルシンキ、ロンドン、アムステルダム、デュッセルドルフ、コペンハーゲン、ウィーン、ワルシャワ、シンガポールなど、多くの国内および国際的な接続を提供しています。この空港では、エールフランス、エア・ベルリン、エア・リンガス、エア・マルタ、エア・カナダ、オーストリアン・エアラインズ、アエロフロート、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、ニッキー、ルフトハンザ、フィンエアー、スカンジナビア航空、エミレーツ、ヴューリングなど、世界的に有名な航空会社が運航しています。
スイス人はチューリッヒ空港をクローテン空港とも呼んでおり、空港はチューリッヒ州のクローテン、オーバーグラット、ヴィンケル、オプフィコン、リュームランの地区に部分的に位置しています。
チューリッヒ空港への到着者は、さまざまな交通手段を利用することができます。空港から市内およびその先の場所への移動には、少なくとも13の地域バスサービスがあります。これらのバスは、空港のバスターミナルから出発し、主要な空港敷地に近い場所にあります。
グラッタルバーン10号線は、チューリッヒ空港への到着者が主要駅(ハウプトバーンホフ)に到達するためのもう一つの公共交通手段です。ここからは、主要な鉄道路線を利用した列車の移動が可能です。12号線も市内中心部に向かって運行しています。どちらの路面電車も、7〜15分間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはスイスアルプスや隣接するドイツ、オーストリア、フランスのスキースロープへの直行便がチューリッヒ空港への到着者を運んでいます。これらのサービスは、空港敷地内のメインバスターミナルで利用できます。
また、チューリッヒ空港にはターミナルビルの下にアクセスできる独自の鉄道駅もありますので、主要な列車に直接乗ることもできます。チューリッヒ空港への到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ドイツのミュンヘンやコンスタンツなど、他のヨーロッパの目的地への長距離列車も利用できます。
チューリッヒ空港への到着者は、Sバーン列車(S2号線およびS16号線)を利用して、都市と空港を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前にレンタカーの予約をしたチューリッヒ空港への到着者は、レベル1のエアポートセンターのカーハイヤーセンターに主要なレンタカー会社があります。ここでは、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのレンタカー会社のレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港への到着者は、タクシーまたは運転手付きのリムジンを必要とする場合、到着ホール1および2の前にタクシーランクがあることを知っておく必要があります。チューリッヒ市内への一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。タクシーの予約は、(41) 848 850 852まで電話で行うことができます。
リムジンサービスは、到着1の路上にあり、アライアンスリムジン、エアポートタクシー、ショーファードライブリムジンサービスなどの会社がステーションを持っています。後者は、グループで旅行するチューリッヒ空港への到着者に対して、ドライバー付きのミニバスも提供しています。
空港センターでは、様々なスナックバー、レストラン、カフェで賞を受賞したダイニング施設が利用できます。買い物も食料品店、スーパーマーケット、ファッションアウトレット、時計、サングラス、その他のアクセサリーやジュエリー、電子機器、携帯電話など、さまざまな商品が揃っています。
チューリッヒ空港への到着者が支援が必要な場合は、情報デスクに向かうと、進行中の旅行や無料のホテル予約サービスの支援を受けることができます。また、情報デスクでZürichCardを購入することも可能で、これによりチューリッヒの観光客は市内のすべての公共交通機関での割引や主要な観光名所の入場料の割引を受けることができます。
チューリッヒ空港への到着に関する詳細情報は、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...

