Zurich 空港 到着 (ZRH)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1845 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32004 | 06:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Edelweiss | WK76 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Lufthansa | LH4528 | 06:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Swiss | LX8076 | 06:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK407 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8407 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06:30 | 予定 | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Edelweiss | WK1301 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1339 | 06:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2069 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6855 | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8193 | 06:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV604 | 07:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 | 07:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI570 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3380 | 07:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8369 | 07:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 07:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 07:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:40 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ220 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(5) | 07:45 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3403 | 07:45 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(7) | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3436 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU255 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 | 08:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 08:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:25 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Edelweiss | WK171 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Swiss | LX8171 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1460 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 08:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB491 | 09:20 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Chair Airlines | CS639 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ732 | 09:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 | 09:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3161 | 09:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Edelweiss | WK387 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1606 | 09:55 | キャンセル | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 へのフライト到着
チューリッヒ市は、スイスで最も忙しい国際空港からわずか10kmの場所にあります。2017年には、チューリッヒ空港は、2016年比で6.3%増の約3,000万人の乗客を扱いました。この空港は、スイス連邦の監督下でフルハーフェン・チューリッヒAGによって管理されています。
以前にヨーロッパの最優秀空港や飲食物の最高として選ばれたチューリッヒ空港は、到着者向けの乗客サービスや出発者のケアにおいてますます力をつけています。
チューリッヒ空港は、イスタンブール、ヘルシンキ、ロンドン、アムステルダム、デュッセルドルフ、コペンハーゲン、ウィーン、ワルシャワ、シンガポールなど、多くの国内および国際的な接続を提供しています。この空港では、エールフランス、エア・ベルリン、エア・リンガス、エア・マルタ、エア・カナダ、オーストリアン・エアラインズ、アエロフロート、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、ニッキー、ルフトハンザ、フィンエアー、スカンジナビア航空、エミレーツ、ヴューリングなど、世界的に有名な航空会社が運航しています。
スイス人はチューリッヒ空港をクローテン空港とも呼んでおり、空港はチューリッヒ州のクローテン、オーバーグラット、ヴィンケル、オプフィコン、リュームランの地区に部分的に位置しています。
チューリッヒ空港への到着者は、さまざまな交通手段を利用することができます。空港から市内およびその先の場所への移動には、少なくとも13の地域バスサービスがあります。これらのバスは、空港のバスターミナルから出発し、主要な空港敷地に近い場所にあります。
グラッタルバーン10号線は、チューリッヒ空港への到着者が主要駅(ハウプトバーンホフ)に到達するためのもう一つの公共交通手段です。ここからは、主要な鉄道路線を利用した列車の移動が可能です。12号線も市内中心部に向かって運行しています。どちらの路面電車も、7〜15分間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはスイスアルプスや隣接するドイツ、オーストリア、フランスのスキースロープへの直行便がチューリッヒ空港への到着者を運んでいます。これらのサービスは、空港敷地内のメインバスターミナルで利用できます。
また、チューリッヒ空港にはターミナルビルの下にアクセスできる独自の鉄道駅もありますので、主要な列車に直接乗ることもできます。チューリッヒ空港への到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ドイツのミュンヘンやコンスタンツなど、他のヨーロッパの目的地への長距離列車も利用できます。
チューリッヒ空港への到着者は、Sバーン列車(S2号線およびS16号線)を利用して、都市と空港を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前にレンタカーの予約をしたチューリッヒ空港への到着者は、レベル1のエアポートセンターのカーハイヤーセンターに主要なレンタカー会社があります。ここでは、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのレンタカー会社のレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港への到着者は、タクシーまたは運転手付きのリムジンを必要とする場合、到着ホール1および2の前にタクシーランクがあることを知っておく必要があります。チューリッヒ市内への一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。タクシーの予約は、(41) 848 850 852まで電話で行うことができます。
リムジンサービスは、到着1の路上にあり、アライアンスリムジン、エアポートタクシー、ショーファードライブリムジンサービスなどの会社がステーションを持っています。後者は、グループで旅行するチューリッヒ空港への到着者に対して、ドライバー付きのミニバスも提供しています。
空港センターでは、様々なスナックバー、レストラン、カフェで賞を受賞したダイニング施設が利用できます。買い物も食料品店、スーパーマーケット、ファッションアウトレット、時計、サングラス、その他のアクセサリーやジュエリー、電子機器、携帯電話など、さまざまな商品が揃っています。
チューリッヒ空港への到着者が支援が必要な場合は、情報デスクに向かうと、進行中の旅行や無料のホテル予約サービスの支援を受けることができます。また、情報デスクでZürichCardを購入することも可能で、これによりチューリッヒの観光客は市内のすべての公共交通機関での割引や主要な観光名所の入場料の割引を受けることができます。
チューリッヒ空港への到着に関する詳細情報は、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...

