Zurich 空港 到着 (ZRH)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | AllianceJet | ALE134 | 06:18 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Bohemia | BOH713 | 06:28 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 06:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:30 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 | 06:40 | キャンセル | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 | 06:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 07:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2920 | 07:05 | 18:49 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4297 | 07:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 expand_more(3) | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Air India | AI7035 | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 expand_more(1) | 07:15 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9851 | 07:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 07:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7536 | 07:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8836 | 07:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 07:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4271 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 07:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 07:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC951 expand_more(1) | 07:45 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78008 | 07:45 | 遅延 | |
| Jebel Ali (DWC) | beOnd | B490 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | euroairlines | Q49806 | 07:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU334 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1897 | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1075 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5752 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6777 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1107 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5768 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9787 | 08:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66878 | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX971 | 08:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 08:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX759 | 08:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1959 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 08:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX561 | 08:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK293 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8293 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4311 | 08:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1489 | 08:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1665 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 08:50 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8187 | 08:50 | 遅延 | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX919 | 08:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 08:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 08:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 08:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Swiss | LX8337 | 08:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX983 | 09:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX8395 | 09:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | airBaltic | LX1513 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 09:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX553 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX1715 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7214 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:25 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 09:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2259 | 09:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1473 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX381 | 09:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1745 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1277 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | LX405 | 09:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1111 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1725 | 09:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1419 | 09:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2155 | 10:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 10:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS803 | 10:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 へのフライト到着
チューリッヒ市は、スイスで最も忙しい国際空港からわずか10kmの場所にあります。2017年には、チューリッヒ空港は、2016年比で6.3%増の約3,000万人の乗客を扱いました。この空港は、スイス連邦の監督下でフルハーフェン・チューリッヒAGによって管理されています。
以前にヨーロッパの最優秀空港や飲食物の最高として選ばれたチューリッヒ空港は、到着者向けの乗客サービスや出発者のケアにおいてますます力をつけています。
チューリッヒ空港は、イスタンブール、ヘルシンキ、ロンドン、アムステルダム、デュッセルドルフ、コペンハーゲン、ウィーン、ワルシャワ、シンガポールなど、多くの国内および国際的な接続を提供しています。この空港では、エールフランス、エア・ベルリン、エア・リンガス、エア・マルタ、エア・カナダ、オーストリアン・エアラインズ、アエロフロート、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、ニッキー、ルフトハンザ、フィンエアー、スカンジナビア航空、エミレーツ、ヴューリングなど、世界的に有名な航空会社が運航しています。
スイス人はチューリッヒ空港をクローテン空港とも呼んでおり、空港はチューリッヒ州のクローテン、オーバーグラット、ヴィンケル、オプフィコン、リュームランの地区に部分的に位置しています。
チューリッヒ空港への到着者は、さまざまな交通手段を利用することができます。空港から市内およびその先の場所への移動には、少なくとも13の地域バスサービスがあります。これらのバスは、空港のバスターミナルから出発し、主要な空港敷地に近い場所にあります。
グラッタルバーン10号線は、チューリッヒ空港への到着者が主要駅(ハウプトバーンホフ)に到達するためのもう一つの公共交通手段です。ここからは、主要な鉄道路線を利用した列車の移動が可能です。12号線も市内中心部に向かって運行しています。どちらの路面電車も、7〜15分間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはスイスアルプスや隣接するドイツ、オーストリア、フランスのスキースロープへの直行便がチューリッヒ空港への到着者を運んでいます。これらのサービスは、空港敷地内のメインバスターミナルで利用できます。
また、チューリッヒ空港にはターミナルビルの下にアクセスできる独自の鉄道駅もありますので、主要な列車に直接乗ることもできます。チューリッヒ空港への到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ドイツのミュンヘンやコンスタンツなど、他のヨーロッパの目的地への長距離列車も利用できます。
チューリッヒ空港への到着者は、Sバーン列車(S2号線およびS16号線)を利用して、都市と空港を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前にレンタカーの予約をしたチューリッヒ空港への到着者は、レベル1のエアポートセンターのカーハイヤーセンターに主要なレンタカー会社があります。ここでは、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのレンタカー会社のレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港への到着者は、タクシーまたは運転手付きのリムジンを必要とする場合、到着ホール1および2の前にタクシーランクがあることを知っておく必要があります。チューリッヒ市内への一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。タクシーの予約は、(41) 848 850 852まで電話で行うことができます。
リムジンサービスは、到着1の路上にあり、アライアンスリムジン、エアポートタクシー、ショーファードライブリムジンサービスなどの会社がステーションを持っています。後者は、グループで旅行するチューリッヒ空港への到着者に対して、ドライバー付きのミニバスも提供しています。
空港センターでは、様々なスナックバー、レストラン、カフェで賞を受賞したダイニング施設が利用できます。買い物も食料品店、スーパーマーケット、ファッションアウトレット、時計、サングラス、その他のアクセサリーやジュエリー、電子機器、携帯電話など、さまざまな商品が揃っています。
チューリッヒ空港への到着者が支援が必要な場合は、情報デスクに向かうと、進行中の旅行や無料のホテル予約サービスの支援を受けることができます。また、情報デスクでZürichCardを購入することも可能で、これによりチューリッヒの観光客は市内のすべての公共交通機関での割引や主要な観光名所の入場料の割引を受けることができます。
チューリッヒ空港への到着に関する詳細情報は、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...

