Zurich 空港 出発 (ZRH)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | 17:40 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | 17:40 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX424 | 05:20 | 17:29 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1272 | 05:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | 17:57 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | 17:46 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | 17:52 | 途中 |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | 17:52 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 05:25 | 17:47 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | 17:47 | 途中 |
Paris (CDG) | Swiss | LX644 expand_more(1) | 05:30 | 17:56 | 途中 |
Paris (CDG) | Oman Air | WY5810 | 05:30 | 17:56 | 途中 |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX982 | 05:30 | 17:54 | 途中 |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | 17:58 | 途中 |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | 17:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | 18:03 | 途中 |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 05:35 | 18:01 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | 18:01 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6651 | 05:35 | 18:01 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 05:35 | 18:04 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8452 | 05:35 | 18:04 | 途中 |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:35 | 18:04 | 途中 |
Malta (MLA) | Avion Express | KM491 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1720 | 05:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | 17:54 | 途中 |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | 17:54 | 途中 |
Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1732 expand_more(1) | 05:45 | 18:04 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:45 | 18:04 | 途中 |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK404 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:45 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 05:50 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Baltic | LX1512 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:50 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 05:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX566 | 05:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX854 | 05:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 06:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | 予定 | |
London (LCY) | Swiss | LX466 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 06:10 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:15 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX978 | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | LX338 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2425 | 06:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS554 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8718 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 07:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9350 | 07:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2867 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33279 | 07:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7705 | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 | 07:25 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21132 | 07:25 | キャンセル | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4270 | 07:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE918 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB632 | 07:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 08:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT492 | 08:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 08:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 08:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 08:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 | 08:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4430 | 08:30 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA719 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66279 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8290 | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5706 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1898 | 08:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 | 08:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 08:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26748 | 08:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS566 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX340 | 08:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28474 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5769 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 09:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 でのフライト出発
チューリッヒ中央は、国内で最も混雑している国際空港からわずか10kmの距離に位置しています。チューリッヒ空港は、数年連続でヨーロッパの最優秀空港に選ばれ、ダイニングとドリンクの最高の空港でもあります。チューリッヒ空港は、他の空港に遅れを取らないように、旅客サービスと施設を常にアップグレードしており、チューリッヒ空港での出発時には十分なサポートが受けられます。
チューリッヒ空港の出発者は、多くの公共交通手段を利用して空港に到着することができます。市内中心部からは、空港のバスターミナルに定期的に発着する地域のバスサービスが少なくとも13路線運行されています。バスターミナルは、主要な空港敷地に近い場所に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、グラッタルバーンが提供するトラムサービスにも乗ることができます。サービス番号10は、市内の主要鉄道駅(ハウプトバーンホフ)から空港へ行きたいチューリッヒ空港の出発者を結びつけています。また、トラムサービス12を利用して市内中心部に行き、帰りのフライトに間に合うようにチューリッヒ空港に到着することも可能です。両サービスは一日を通じて7〜15分の間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはチューリッヒ空港への到着者をスイスアルプスのスキースロープや隣接するドイツ、オーストリア、フランスへ直接シャトルするウィンタースポーツコーチが運行されています。これらのサービスは、空港敷地内の主要バスターミナルで利用することができます。
チューリッヒ空港には独自の鉄道駅があり、主要な列車にも直接乗ることができます。チューリッヒ空港の到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ミュンヘンやコンスタンツなどの他のヨーロッパの目的地への長距離列車にも乗ることができます。
チューリッヒ空港の到着者は、Sバーン列車(S2線およびS16線)を利用して空港と市内を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前に車の予約をしたチューリッヒ空港の到着者は、レンタカーセンターの1階にある主要なレンタカー会社で車を借りることができます。アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのサプライヤーのレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港のタクシーは、到着ホール1と2の前にあるタクシーランクまたは出発エリアにできるだけ近い場所に乗客を降ろします。チューリッヒ中心部から空港までの一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。事前のタクシー予約は、(41) 848 850 852に電話することで行うことができます。
チューリッヒ空港の出発者は、Vueling、オーストリア航空、アエロフロート、エールフランス、エアベルリン、エアリンガス、エアマルタ、ニッキ、ルフトハンザ、フィンエアー、エアカナダ、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、スカンジナビア航空、エミレーツなど、世界最大の航空会社によって提供されるコペンハーゲン、ウィーン、イスタンブール、アムステルダム、デュッセルドルフ、ヘルシンキ、ロンドン、ワルシャワ、シンガポールなどの国際便に乗ることができます。
空港の一部のホテルでは、シャトルサービスを利用できます。チューリッヒ空港の到着者は、到着1と2で迎えられ、出発するゲストは出発エリアの近くに降ろされます。予算のホリデイ・イン・エクスプレスは、空港からわずか7分のシャトルでアクセスできます。また、より高級なヒルトンもシャトルサービスを提供しており、空港からわずか5分、チューリッヒ中心部からは15分の距離に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、フライトの出発前に少し時間がある場合でも、飲食についても心配する必要はありません。空港センターの出発旅客は、素晴らしいスナックバーとレストランで賞を受賞したダイニングを楽しむことができます。スーパーマーケット、新鮮なフルーツカウンター、デザイナーファッションアウトレット、時計やジュエリー、電子機器や携帯電話、新聞や書籍など、出発前に乗客が必要とするものをほぼすべて取り揃えた多くのショップがあります。
チューリッヒ空港の出発者が支援を必要とする場合は、ターミナルに設置されている案内所にお問い合わせください。チューリッヒ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...