Zurich 空港 出発 (ZRH)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 03:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | 予定 | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 03:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8346 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7730 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP921 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 03:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 03:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 03:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | GM800 | 03:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 03:50 | 予定 | |
Parma (PMF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 03:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2176 | 03:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 04:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:05 | 予定 | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 04:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1840 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31993 | 04:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8444 | 04:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6244 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 04:40 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 04:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 04:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1272 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 04:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 04:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 04:50 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM630 | 04:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 04:55 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 05:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5772 | 05:00 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 05:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1498 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:05 | 予定 | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Baltic | LX560 | 05:10 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK246 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 05:10 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2154 | 05:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:25 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | LX2276 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 05:25 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX982 | 05:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1720 | 05:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1174 | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 05:50 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK404 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7658 | 06:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | WK384 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC6004 | 06:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 06:00 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | LX338 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 でのフライト出発
チューリッヒ中央は、国内で最も混雑している国際空港からわずか10kmの距離に位置しています。チューリッヒ空港は、数年連続でヨーロッパの最優秀空港に選ばれ、ダイニングとドリンクの最高の空港でもあります。チューリッヒ空港は、他の空港に遅れを取らないように、旅客サービスと施設を常にアップグレードしており、チューリッヒ空港での出発時には十分なサポートが受けられます。
チューリッヒ空港の出発者は、多くの公共交通手段を利用して空港に到着することができます。市内中心部からは、空港のバスターミナルに定期的に発着する地域のバスサービスが少なくとも13路線運行されています。バスターミナルは、主要な空港敷地に近い場所に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、グラッタルバーンが提供するトラムサービスにも乗ることができます。サービス番号10は、市内の主要鉄道駅(ハウプトバーンホフ)から空港へ行きたいチューリッヒ空港の出発者を結びつけています。また、トラムサービス12を利用して市内中心部に行き、帰りのフライトに間に合うようにチューリッヒ空港に到着することも可能です。両サービスは一日を通じて7〜15分の間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはチューリッヒ空港への到着者をスイスアルプスのスキースロープや隣接するドイツ、オーストリア、フランスへ直接シャトルするウィンタースポーツコーチが運行されています。これらのサービスは、空港敷地内の主要バスターミナルで利用することができます。
チューリッヒ空港には独自の鉄道駅があり、主要な列車にも直接乗ることができます。チューリッヒ空港の到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ミュンヘンやコンスタンツなどの他のヨーロッパの目的地への長距離列車にも乗ることができます。
チューリッヒ空港の到着者は、Sバーン列車(S2線およびS16線)を利用して空港と市内を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前に車の予約をしたチューリッヒ空港の到着者は、レンタカーセンターの1階にある主要なレンタカー会社で車を借りることができます。アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのサプライヤーのレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港のタクシーは、到着ホール1と2の前にあるタクシーランクまたは出発エリアにできるだけ近い場所に乗客を降ろします。チューリッヒ中心部から空港までの一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。事前のタクシー予約は、(41) 848 850 852に電話することで行うことができます。
チューリッヒ空港の出発者は、Vueling、オーストリア航空、アエロフロート、エールフランス、エアベルリン、エアリンガス、エアマルタ、ニッキ、ルフトハンザ、フィンエアー、エアカナダ、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、スカンジナビア航空、エミレーツなど、世界最大の航空会社によって提供されるコペンハーゲン、ウィーン、イスタンブール、アムステルダム、デュッセルドルフ、ヘルシンキ、ロンドン、ワルシャワ、シンガポールなどの国際便に乗ることができます。
空港の一部のホテルでは、シャトルサービスを利用できます。チューリッヒ空港の到着者は、到着1と2で迎えられ、出発するゲストは出発エリアの近くに降ろされます。予算のホリデイ・イン・エクスプレスは、空港からわずか7分のシャトルでアクセスできます。また、より高級なヒルトンもシャトルサービスを提供しており、空港からわずか5分、チューリッヒ中心部からは15分の距離に位置しています。
チューリッヒ空港の出発者は、フライトの出発前に少し時間がある場合でも、飲食についても心配する必要はありません。空港センターの出発旅客は、素晴らしいスナックバーとレストランで賞を受賞したダイニングを楽しむことができます。スーパーマーケット、新鮮なフルーツカウンター、デザイナーファッションアウトレット、時計やジュエリー、電子機器や携帯電話、新聞や書籍など、出発前に乗客が必要とするものをほぼすべて取り揃えた多くのショップがあります。
チューリッヒ空港の出発者が支援を必要とする場合は、ターミナルに設置されている案内所にお問い合わせください。チューリッヒ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...