Zurich 空港 到着 (ZRH)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:00 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:00 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2420 | 07:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1339 | 07:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | beOnd | B4301 | 07:03 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 07:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV602 | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3849 | 08:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6031 | 08:11 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6031 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:50 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4033 | 08:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7653 | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9804 | 09:15 | 予定 | |
Groningen (GRQ) | Helvetic Airways | 2L1431 | 09:21 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 09:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:35 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8387 | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 09:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 09:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5545 | 09:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27535 | 09:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21131 | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 10:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 | 10:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26323 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Edelweiss Air | WK15 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC6002 | 10:25 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4511 | 10:25 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX8015 | 10:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Edelweiss Air | WK415 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Swiss | LX8415 | 10:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK269 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8269 | 10:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Zurich 空港 へのフライト到着
チューリッヒ市は、スイスで最も忙しい国際空港からわずか10kmの場所にあります。2017年には、チューリッヒ空港は、2016年比で6.3%増の約3,000万人の乗客を扱いました。この空港は、スイス連邦の監督下でフルハーフェン・チューリッヒAGによって管理されています。
以前にヨーロッパの最優秀空港や飲食物の最高として選ばれたチューリッヒ空港は、到着者向けの乗客サービスや出発者のケアにおいてますます力をつけています。
チューリッヒ空港は、イスタンブール、ヘルシンキ、ロンドン、アムステルダム、デュッセルドルフ、コペンハーゲン、ウィーン、ワルシャワ、シンガポールなど、多くの国内および国際的な接続を提供しています。この空港では、エールフランス、エア・ベルリン、エア・リンガス、エア・マルタ、エア・カナダ、オーストリアン・エアラインズ、アエロフロート、アメリカン航空、デルタ航空、イージージェット、ジャーマンウィングス、イベリア、ニッキー、ルフトハンザ、フィンエアー、スカンジナビア航空、エミレーツ、ヴューリングなど、世界的に有名な航空会社が運航しています。
スイス人はチューリッヒ空港をクローテン空港とも呼んでおり、空港はチューリッヒ州のクローテン、オーバーグラット、ヴィンケル、オプフィコン、リュームランの地区に部分的に位置しています。
チューリッヒ空港への到着者は、さまざまな交通手段を利用することができます。空港から市内およびその先の場所への移動には、少なくとも13の地域バスサービスがあります。これらのバスは、空港のバスターミナルから出発し、主要な空港敷地に近い場所にあります。
グラッタルバーン10号線は、チューリッヒ空港への到着者が主要駅(ハウプトバーンホフ)に到達するためのもう一つの公共交通手段です。ここからは、主要な鉄道路線を利用した列車の移動が可能です。12号線も市内中心部に向かって運行しています。どちらの路面電車も、7〜15分間隔で運行されています。
スイスは優れたウィンタースポーツリゾートで有名であり、スキーシーズン中にはスイスアルプスや隣接するドイツ、オーストリア、フランスのスキースロープへの直行便がチューリッヒ空港への到着者を運んでいます。これらのサービスは、空港敷地内のメインバスターミナルで利用できます。
また、チューリッヒ空港にはターミナルビルの下にアクセスできる独自の鉄道駅もありますので、主要な列車に直接乗ることもできます。チューリッヒ空港への到着者は、スイスのバーゼル、ウィンタートゥール、セントガレン、ルツェルン、ベルンへの列車接続を利用することができます。また、ドイツのミュンヘンやコンスタンツなど、他のヨーロッパの目的地への長距離列車も利用できます。
チューリッヒ空港への到着者は、Sバーン列車(S2号線およびS16号線)を利用して、都市と空港を結ぶメトロ列車にも乗ることができます。ターミナルビルは2つあり、ターミナルAでは主にヨーロッパ路線と国際TWA便が処理され、ターミナルBではチャーター便だけでなく、ターミナルAで処理されない他の国際便も扱われています。年間約2,900万人の乗客がチューリッヒ空港のゲートを通過し、その数は増加しています。
事前にレンタカーの予約をしたチューリッヒ空港への到着者は、レベル1のエアポートセンターのカーハイヤーセンターに主要なレンタカー会社があります。ここでは、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、ナショナル、シックスなどのレンタカー会社のレンタルステーションがあります。
チューリッヒ空港への到着者は、タクシーまたは運転手付きのリムジンを必要とする場合、到着ホール1および2の前にタクシーランクがあることを知っておく必要があります。チューリッヒ市内への一人乗りの料金は約49.00ユーロまたは60.00スイスフランです。タクシーの予約は、(41) 848 850 852まで電話で行うことができます。
リムジンサービスは、到着1の路上にあり、アライアンスリムジン、エアポートタクシー、ショーファードライブリムジンサービスなどの会社がステーションを持っています。後者は、グループで旅行するチューリッヒ空港への到着者に対して、ドライバー付きのミニバスも提供しています。
空港センターでは、様々なスナックバー、レストラン、カフェで賞を受賞したダイニング施設が利用できます。買い物も食料品店、スーパーマーケット、ファッションアウトレット、時計、サングラス、その他のアクセサリーやジュエリー、電子機器、携帯電話など、さまざまな商品が揃っています。
チューリッヒ空港への到着者が支援が必要な場合は、情報デスクに向かうと、進行中の旅行や無料のホテル予約サービスの支援を受けることができます。また、情報デスクでZürichCardを購入することも可能で、これによりチューリッヒの観光客は市内のすべての公共交通機関での割引や主要な観光名所の入場料の割引を受けることができます。
チューリッヒ空港への到着に関する詳細情報は、公式の空港ウェブサイトwww.zurich-airport.comをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒには50以上の美術館と100以上のギャラリーがあり、美術愛好家や趣味の歴史家にとって魅力的な場所です...