Zurich 空港 の Lufthansa - ZRH
Lufthansa が発着する Zurich 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、Zurich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Lufthansa が Zurich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 108 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 73 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

