Zurich 空港 の Edelweiss Air - ZRH
Edelweiss Air が発着する Zurich 空港 のターミナルは?
Edelweiss Air 便は通常、Zurich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Edelweiss Air が Zurich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 1 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 12 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | フライトを見る |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | フライトを見る |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | フライトを見る |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | フライトを見る |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | フライトを見る |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 29 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | フライトを見る |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 10 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | フライトを見る |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 9 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 33 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | フライトを見る |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

