Zurich 空港 の Edelweiss Air - ZRH
Edelweiss Air が発着する Zurich 空港 のターミナルは?
Edelweiss Air 便は通常、Zurich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Edelweiss Air が Zurich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | フライトを見る |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 17 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

