Zurich 空港 の airBaltic - ZRH
airBaltic が Zurich 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | フライトを見る |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | フライトを見る |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | フライトを見る |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | フライトを見る |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。


















































































