Zurich Flughafen Ankünfte (ZRH)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:10 | geplant | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | geplant | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:15 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:15 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | Verzögert | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:25 | geplant | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67455 | 06:42 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1339 | 06:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:10 | geplant | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:15 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:15 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | geplant | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 07:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | geplant | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 08:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | geplant | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 | 08:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 | 08:50 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA710 | 09:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Zurich Flughafen
Die Stadt Zürich liegt nur 10 km vom verkehrsreichsten internationalen Flughafen der Schweiz entfernt. Im Jahr 2017 wurden am Flughafen Zürich fast 30 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Anstieg von 6,3% gegenüber 2016. Der Flughafen wird von der Flughafen Zürich AG unter Aufsicht des Schweizer Bundes betrieben.
Nachdem er zuvor zum besten Flughafen Europas und zum besten für Essen und Trinken gewählt wurde, hat der Flughafen sein Angebot an Passagierservices für Ankünfte am Flughafen Zürich sowie für Abflüge kontinuierlich verbessert.
Der Flughafen Zürich bietet Inlands- und internationale Verbindungen nach Istanbul, Helsinki, London, Amsterdam, Düsseldorf, Kopenhagen, Wien, Warschau und Singapur sowie vielen anderen Zielen an. Einige der weltweit bekanntesten Fluggesellschaften operieren von diesem Flughafen aus, wie Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates und Vueling.
Die Schweizer bezeichnen den Flughafen Zürich auch als Flughafen Kloten, da sich der Flughafen teilweise in den Bezirken Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon und Rümlang im Kanton Zürich befindet.
Ankünfte am Flughafen Zürich haben verschiedene Möglichkeiten für die Weiterreise. Es gibt nicht weniger als 13 regionale Busverbindungen, die Ankünfte vom Flughafen zu Zielen innerhalb der Stadt und darüber hinaus transportieren. Diese Busse fahren vom eigenen Busbahnhof des Flughafens ab, der sich in der Nähe des Hauptflughafengeländes befindet.
Die Straßenbahnlinie Glattalbahn Nummer 10 ist eine weitere öffentliche Verkehrsoption, die Ankünfte am Flughafen Zürich nutzen können, um den Hauptbahnhof zu erreichen, von wo aus weitere Zugverbindungen über Fernverkehrszüge möglich sind. Linie 12 fährt ebenfalls ins Stadtzentrum. Beide Straßenbahnlinien bieten Straßenbahndienste im 7- bis 15-Minuten-Takt an.
Die Schweiz ist bekannt für ihre ausgezeichneten Wintersportorte, und während der Skisaison gibt es Winter-Sportbusse, die Ankünfte am Flughafen Zürich direkt zu den Skipisten in den Schweizer Alpen sowie in die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Frankreich bringen. Diese Dienste können am Hauptbusbahnhof im Flughafenkomplex genutzt werden.
Auch Fernzüge können direkt bestiegen werden, da der Flughafen Zürich einen eigenen Bahnhof mit Zugang unter den Terminalgebäuden hat. Ankünfte am Flughafen Zürich können Zugverbindungen nach Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern und Bern in der Schweiz sowie Fernzüge zu anderen europäischen Zielen wie München und Konstanz in Deutschland nutzen.
Ankünfte am Flughafen Zürich können auch mit der Metro fahren, die den Flughafen über S-Bahn-Züge (Linien S2 und S16) mit der Stadt verbindet. Es gibt zwei Terminalgebäude, nämlich Terminal A, wo hauptsächlich europäische Routen und internationale TWA-Flüge abgefertigt werden, und Terminal B, wo nicht nur Charterflüge, sondern auch alle anderen internationalen Flüge abgefertigt werden, die nicht von Terminal A betreut werden. Mehr als 29 Millionen Passagiere passieren jährlich die Tore des Flughafens Zürich, und die Zahlen steigen weiter an.
Ankünfte am Flughafen Zürich, die im Voraus eine Autovermietung gebucht haben, finden die großen Autovermietungsunternehmen im Car Hire Center im Airport Center auf Ebene 1. Hier befinden sich die Mietstationen für Anbieter wie Avis, Budget, Europcar, Hertz, National und Sixt.
Ankünfte am Flughafen Zürich mit einem Taxi oder einem Chauffeur-Limousinenservice finden einen Taxistand vor den Ankunftshallen 1 und 2. Die Kosten für eine einfache Fahrt ins Stadtzentrum von Zürich betragen etwa EUR 49,00 oder CHF 60,00. Taxibestellungen können telefonisch unter (41) 848 850 852 aufgegeben werden.
Limousinenservices befinden sich am Gehweg vor Ankunft 1, wo Unternehmen wie Alliance Limousines, Airport Taxi und Chauffeur Drive Limousine Services ihre Stationen haben. Letzteres bietet auch Minibusse mit Fahrer für Ankünfte am Flughafen Zürich an, die in einer Gruppe reisen.
Im Airport Center finden Passagiere preisgekrönte gastronomische Einrichtungen in Form von Snackbars, Restaurants und Cafés. Auch das Einkaufen wird mit Lebensmittel- und Supermärkten, Modegeschäften, Uhren, Sonnenbrillen und anderen Accessoires und Schmuck sowie Elektronik und Mobiltelefonen abgedeckt.
Ankünfte am Flughafen Zürich, die Hilfe benötigen, sollten sich an die Informationsstände wenden, wo Hilfe bei der Weiterreise und kostenlose Hotelbuchungsdienste angeboten werden. An den Informationsständen kann auch die ZürichCard erworben werden, die Zürich-Touristen zu großen Rabatten auf den öffentlichen Verkehr in der Stadt und einer Ermäßigung auf die Eintrittspreise der wichtigsten Touristenattraktionen berechtigt.
Für weitere Informationen über Ankünfte am Flughafen Zürich besuchen Sie bitte die offizielle Flughafen-Website unter www.zurich-airport.com.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztZürich hat mehr als 50 Museen und 100 Galerien zu bieten, für Kunstliebhaber und Hobbyhistoriker...