Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zurich Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:10 | Verzögert | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:10 | Verzögert | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:10 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK85 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX8085 | 06:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | geplant | |
| Sal (SID) | Edelweiss | WK107 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Sal (SID) | Swiss | LX8107 | 06:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 06:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 06:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 06:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(14) | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3436 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3436 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:25 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT517 | 07:31 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6443 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22969 | 07:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 07:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 07:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2253 | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3403 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1341 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35649 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1182 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 08:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 08:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX647 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1279 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU330 | 08:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 08:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2366 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9452 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4807 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1226 | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 | 09:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB491 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:30 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26839 | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 09:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 | 09:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 | 10:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX257 | 10:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 10:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1661 | 10:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:40 | geplant | |
| Figari (FSC) | VistaJet | H5763 | 10:41 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX141 | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4412 | 10:55 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 | 11:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 | 11:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX563 | 11:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 11:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 11:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Edelweiss | WK419 | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 11:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 11:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2251 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 | 11:25 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 | 11:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1165 | 11:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1613 | 11:35 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Swiss | LX1491 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1267 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | Swiss | LX431 | 11:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 | 11:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 | 11:50 | geplant | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1343 | 11:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 | 12:00 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Edelweiss | LX391 | 12:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 12:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK269 | 12:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2027 | 12:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY139 | 12:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 12:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 13:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 13:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8764 | 13:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 | 13:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U22755 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1190 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 13:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 13:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR20 | 13:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 14:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 14:05 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB629 | 14:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 14:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU332 | 14:20 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK335 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 | 14:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ161 | 14:23 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 14:35 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Edelweiss | WK22 | 14:40 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 | 14:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 14:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 | 15:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 | 15:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4414 | 15:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 15:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2067 | 15:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 | 15:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 | 15:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA716 | 15:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 | 15:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX755 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1192 | 15:55 | geplant | |
| Male (MLE) | Edelweiss | WK67 | 15:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1019 | 16:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 | 16:00 | geplant | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 16:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX569 | 16:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1487 | 16:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 16:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 | 16:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 | 16:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1663 | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX639 | 16:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1057 | 16:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 16:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 | 16:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 | 16:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 | 16:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2277 | 16:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 | 16:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX817 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2370 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2733 | 16:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1349 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 16:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1417 | 16:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 | 16:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Swiss | LX1377 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 | 16:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1271 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX333 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 16:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 16:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 | 16:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX395 | 17:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 | 17:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 | 17:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 17:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1194 | 17:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2815 | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 | 17:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 | 18:00 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Edelweiss | WK71 | 18:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 | 18:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1889 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1925 | 18:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 | 18:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 | 18:30 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 18:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 | 18:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 | 18:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 18:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 18:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 | 19:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK293 | 19:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 | 19:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 19:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 19:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 19:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 19:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 | 19:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK87 | 19:20 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 19:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 19:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 19:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 | 19:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 | 19:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 | 19:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 19:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 | 19:45 | geplant | |
