Zurich Flughafen Abflüge (ZRH)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | airBaltic | LX338 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6660 | 06:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX978 | 06:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV423 | 06:30 | geplant | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21220 | 06:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Edelweiss | WK70 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Lufthansa | LH4516 | 06:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Swiss | LX8070 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9456 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA739 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8290 | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76241 | 07:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4787 | 07:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:25 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | Storniert | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35191 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 07:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7983 | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8012 | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6925 | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4428 | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 07:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7920 | 07:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7102 | 07:55 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 08:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7537 | 08:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 08:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 08:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2921 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 08:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 | 08:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4270 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY154 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4296 | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU335 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5706 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1898 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7723 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5800 | 08:40 | geplant | |
| Dubai (DWC) | beOnd | B491 expand_more(1) | 08:45 | Storniert | |
| Dubai (DWC) | euroairlines | Q49807 | 08:45 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC952 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78009 | 08:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI349 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8086 | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66879 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS146 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI152 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9850 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | LX340 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7701 | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4486 | 09:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8132 | 09:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9173 | 09:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7705 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5769 | 09:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7707 | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7199 | 09:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2120 | 09:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2278 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK184 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8184 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7725 | 09:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 09:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5841 | 09:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8188 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22194 | 09:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22532 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7727 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5839 | 09:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3888 | 09:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1666 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7227 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1338 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 09:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 | 09:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1482 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air India | AI7747 | 10:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 10:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5806 | 10:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX646 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5802 | 10:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Zurich Flughafen
Zentral-Zürich liegt nur 10 km vom verkehrsreichsten internationalen Flughafen des Landes entfernt. Da Zurich Airport mehrere Jahre in Folge zum führenden Flughafen Europas gewählt wurde und auch als bester Flughafen für Essen und Trinken gilt, verbessert er ständig seine Passagierdienste und Einrichtungen, um mit anderen Flughäfen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass Abflüge am Flughafen Zürich gut betreut werden, während sie sich am Flughafen befinden.
Abflüge am Flughafen Zürich haben keine Probleme, zum Flughafen zu gelangen, da ihnen viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Nicht weniger als 13 regionale Busverbindungen fahren in regelmäßigen Abständen vom Stadtzentrum zum eigenen Busbahnhof des Flughafens, der sich in der Nähe des Hauptflughafengeländes befindet.
Abflüge am Flughafen Zürich können auch Straßenbahnverbindungen der Glattalbahn nutzen. Die Linie 10 verbindet Abflüge am Flughafen Zürich, die vom Hauptbahnhof der Stadt zum Flughafen reisen möchten. Es ist auch möglich, die Straßenbahnlinie 12 vom Stadtzentrum aus zu nehmen, um rechtzeitig zum Rückflug zum Flughafen Zürich zu gelangen. Beide Linien verkehren tagsüber im 7- bis 15-Minuten-Takt.
Die Schweiz ist berühmt für ihre ausgezeichneten Wintersportorte, und während der Skisaison gibt es Wintercoach-Dienste, die Ankünfte am Flughafen Zürich direkt zu den Skipisten in den Schweizer Alpen sowie in die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Frankreich bringen. Diese Dienste können am Hauptbusbahnhof im Flughafenkomplex genutzt werden.
Auch Fernzüge können direkt genutzt werden, da der Flughafen Zürich einen eigenen Bahnhof mit Zugang unter den Terminalgebäuden hat. Ankünfte am Flughafen Zürich können Zugverbindungen nach Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern und Bern in der Schweiz nutzen sowie Fernzüge zu anderen europäischen Zielen wie München und Konstanz in Deutschland.
Ankünfte am Flughafen Zürich können auch U-Bahn-Züge nehmen, die den Flughafen über S-Bahn-Züge (Linien S2 und S16) mit der Stadt verbinden. Es gibt zwei Terminalgebäude, nämlich Terminal A, wo hauptsächlich europäische Routen und internationale TWA-Flüge abgewickelt werden, und Terminal B, wo nicht nur Charterflüge abgefertigt werden, sondern auch alle anderen internationalen Flüge, die nicht von Terminal A betreut werden. Mehr als 29 Millionen Passagiere passieren jährlich die Tore des Flughafens Zürich, und die Zahlen steigen.
Ankünfte am Flughafen Zürich, die im Voraus eine Autovermietung gebucht haben, finden die großen Autovermietungsunternehmen im Car Hire Centre im Flughafen auf Ebene 1. Hier befinden sich die Mietstationen für Anbieter wie Avis, Budget, Europcar, Hertz, National und Sixt.
Taxis am Flughafen Zürich setzen Passagiere entweder an der Rangierstelle vor den Ankunftshallen 1 und 2 ab oder so nah wie möglich an den Abflugbereichen. Die Kosten für eine einfache Fahrt vom Zentrum von Zürich zum Flughafen betragen ca. EUR 49,00 oder CHF 60,00. Vorbestellungen für Taxis können unter (41) 848 850 852 getätigt werden, einem zentralen Buchungsschalter.
Abflüge am Flughafen Zürich können zu internationalen Zielen wie Kopenhagen, Wien, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, London, Warschau und Singapur zum Beispiel auf Strecken angeboten von einigen der größten Fluggesellschaften der Welt wie Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines oder Emirates.
Einige der Flughafenhotels bieten auch Shuttle-Services für ihre Gäste an. Ankünfte am Flughafen Zürich werden an Ankunft 1 und 2 abgeholt, während abreisende Gäste in der Nähe der Abflugbereiche abgesetzt werden. Das Budget-Hotel Holiday Inn Express liegt nur 7 Minuten mit dem Shuttle vom Flughafen entfernt, während das gehobenere Hilton, das ebenfalls einen Shuttleservice anbietet, nur 5 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Zentrum von Zürich entfernt liegt.
Auch für Abflüge am Flughafen Zürich, die vor ihrem Flug etwas Zeit haben, wird für Verpflegung gesorgt. Am Airport Center können Abflugpassagiere in einigen wunderbaren Imbissbars und Restaurants preisgekrönte Speisen genießen. Zahlreiche Geschäfte bieten alles, was ein abfliegender Passagier vor dem Boarding seines Fluges benötigen könnte, von Supermärkten, Obstständen, Designermoden, Uhren und Schmuck, Elektronik und Mobiltelefonen bis hin zu Zeitungen und Büchern.
Abflüge am Flughafen Zürich, die Unterstützung benötigen, sollten sich an die Informationsschalter in den Terminals wenden. Weitere Informationen zu Abflügen am Flughafen Zürich finden Sie auf der offiziellen Flughafen-Website unter www.zurich-airport.com.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztZürich hat mehr als 50 Museen und 100 Galerien zu bieten, für Kunstliebhaber und Hobbyhistoriker...

