Zurich Flughafen Abflüge (ZRH)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1718 | 06:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2152 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1676 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7221 | 07:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1740 | 07:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX814 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX724 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 07:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX916 | 07:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1512 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 07:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1016 | 07:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK210 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8210 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | geplant | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1480 | 08:20 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ605 | 08:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | geplant | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 08:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Helvetic Airways | LX2112 | 08:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LX564 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Exxaero | XRO1319 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2272 | 08:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 08:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | LX1390 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7815 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2802 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | geplant | |
| London (LTN) | Chair Airlines | CS5204 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAB Cargo | 2L8302 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3630 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 | 09:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 | 09:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ22 | 10:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 10:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2174 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 | 10:30 | geplant | |
| Sion (SIR) | Premium Jet | PJV650 | 10:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS134 | 10:40 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 | 10:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Zurich Flughafen
Zentral-Zürich liegt nur 10 km vom verkehrsreichsten internationalen Flughafen des Landes entfernt. Da Zurich Airport mehrere Jahre in Folge zum führenden Flughafen Europas gewählt wurde und auch als bester Flughafen für Essen und Trinken gilt, verbessert er ständig seine Passagierdienste und Einrichtungen, um mit anderen Flughäfen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass Abflüge am Flughafen Zürich gut betreut werden, während sie sich am Flughafen befinden.
Abflüge am Flughafen Zürich haben keine Probleme, zum Flughafen zu gelangen, da ihnen viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Nicht weniger als 13 regionale Busverbindungen fahren in regelmäßigen Abständen vom Stadtzentrum zum eigenen Busbahnhof des Flughafens, der sich in der Nähe des Hauptflughafengeländes befindet.
Abflüge am Flughafen Zürich können auch Straßenbahnverbindungen der Glattalbahn nutzen. Die Linie 10 verbindet Abflüge am Flughafen Zürich, die vom Hauptbahnhof der Stadt zum Flughafen reisen möchten. Es ist auch möglich, die Straßenbahnlinie 12 vom Stadtzentrum aus zu nehmen, um rechtzeitig zum Rückflug zum Flughafen Zürich zu gelangen. Beide Linien verkehren tagsüber im 7- bis 15-Minuten-Takt.
Die Schweiz ist berühmt für ihre ausgezeichneten Wintersportorte, und während der Skisaison gibt es Wintercoach-Dienste, die Ankünfte am Flughafen Zürich direkt zu den Skipisten in den Schweizer Alpen sowie in die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Frankreich bringen. Diese Dienste können am Hauptbusbahnhof im Flughafenkomplex genutzt werden.
Auch Fernzüge können direkt genutzt werden, da der Flughafen Zürich einen eigenen Bahnhof mit Zugang unter den Terminalgebäuden hat. Ankünfte am Flughafen Zürich können Zugverbindungen nach Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern und Bern in der Schweiz nutzen sowie Fernzüge zu anderen europäischen Zielen wie München und Konstanz in Deutschland.
Ankünfte am Flughafen Zürich können auch U-Bahn-Züge nehmen, die den Flughafen über S-Bahn-Züge (Linien S2 und S16) mit der Stadt verbinden. Es gibt zwei Terminalgebäude, nämlich Terminal A, wo hauptsächlich europäische Routen und internationale TWA-Flüge abgewickelt werden, und Terminal B, wo nicht nur Charterflüge abgefertigt werden, sondern auch alle anderen internationalen Flüge, die nicht von Terminal A betreut werden. Mehr als 29 Millionen Passagiere passieren jährlich die Tore des Flughafens Zürich, und die Zahlen steigen.
Ankünfte am Flughafen Zürich, die im Voraus eine Autovermietung gebucht haben, finden die großen Autovermietungsunternehmen im Car Hire Centre im Flughafen auf Ebene 1. Hier befinden sich die Mietstationen für Anbieter wie Avis, Budget, Europcar, Hertz, National und Sixt.
Taxis am Flughafen Zürich setzen Passagiere entweder an der Rangierstelle vor den Ankunftshallen 1 und 2 ab oder so nah wie möglich an den Abflugbereichen. Die Kosten für eine einfache Fahrt vom Zentrum von Zürich zum Flughafen betragen ca. EUR 49,00 oder CHF 60,00. Vorbestellungen für Taxis können unter (41) 848 850 852 getätigt werden, einem zentralen Buchungsschalter.
Abflüge am Flughafen Zürich können zu internationalen Zielen wie Kopenhagen, Wien, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, London, Warschau und Singapur zum Beispiel auf Strecken angeboten von einigen der größten Fluggesellschaften der Welt wie Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines oder Emirates.
Einige der Flughafenhotels bieten auch Shuttle-Services für ihre Gäste an. Ankünfte am Flughafen Zürich werden an Ankunft 1 und 2 abgeholt, während abreisende Gäste in der Nähe der Abflugbereiche abgesetzt werden. Das Budget-Hotel Holiday Inn Express liegt nur 7 Minuten mit dem Shuttle vom Flughafen entfernt, während das gehobenere Hilton, das ebenfalls einen Shuttleservice anbietet, nur 5 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Zentrum von Zürich entfernt liegt.
Auch für Abflüge am Flughafen Zürich, die vor ihrem Flug etwas Zeit haben, wird für Verpflegung gesorgt. Am Airport Center können Abflugpassagiere in einigen wunderbaren Imbissbars und Restaurants preisgekrönte Speisen genießen. Zahlreiche Geschäfte bieten alles, was ein abfliegender Passagier vor dem Boarding seines Fluges benötigen könnte, von Supermärkten, Obstständen, Designermoden, Uhren und Schmuck, Elektronik und Mobiltelefonen bis hin zu Zeitungen und Büchern.
Abflüge am Flughafen Zürich, die Unterstützung benötigen, sollten sich an die Informationsschalter in den Terminals wenden. Weitere Informationen zu Abflügen am Flughafen Zürich finden Sie auf der offiziellen Flughafen-Website unter www.zurich-airport.com.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztZürich hat mehr als 50 Museen und 100 Galerien zu bieten, für Kunstliebhaber und Hobbyhistoriker...

