Zurich Flughafen Abflüge (ZRH)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35245 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2118 | 02:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 03:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 03:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8346 | 03:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7730 | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP921 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 03:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 03:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 03:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | GM800 | 03:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 03:50 | geplant | |
Parma (PMF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 03:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2176 | 03:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 04:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 04:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1840 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31993 | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8444 | 04:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6244 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 04:40 | geplant | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 04:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 04:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1272 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 04:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 04:50 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 04:50 | geplant | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM630 | 04:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 04:55 | geplant | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 05:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5772 | 05:00 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 05:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1498 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:05 | geplant | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Baltic | LX560 | 05:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK246 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 05:10 | geplant | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2154 | 05:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:15 | geplant | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:25 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | LX2276 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 05:25 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Swiss | LX982 | 05:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1720 | 05:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | geplant | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1174 | 05:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:50 | geplant | |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 05:50 | geplant | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK404 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7658 | 06:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | WK384 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC6004 | 06:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 06:00 | geplant | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 | 06:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Air Baltic | LX338 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Zurich Flughafen
Zentral-Zürich liegt nur 10 km vom verkehrsreichsten internationalen Flughafen des Landes entfernt. Da Zurich Airport mehrere Jahre in Folge zum führenden Flughafen Europas gewählt wurde und auch als bester Flughafen für Essen und Trinken gilt, verbessert er ständig seine Passagierdienste und Einrichtungen, um mit anderen Flughäfen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass Abflüge am Flughafen Zürich gut betreut werden, während sie sich am Flughafen befinden.
Abflüge am Flughafen Zürich haben keine Probleme, zum Flughafen zu gelangen, da ihnen viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Nicht weniger als 13 regionale Busverbindungen fahren in regelmäßigen Abständen vom Stadtzentrum zum eigenen Busbahnhof des Flughafens, der sich in der Nähe des Hauptflughafengeländes befindet.
Abflüge am Flughafen Zürich können auch Straßenbahnverbindungen der Glattalbahn nutzen. Die Linie 10 verbindet Abflüge am Flughafen Zürich, die vom Hauptbahnhof der Stadt zum Flughafen reisen möchten. Es ist auch möglich, die Straßenbahnlinie 12 vom Stadtzentrum aus zu nehmen, um rechtzeitig zum Rückflug zum Flughafen Zürich zu gelangen. Beide Linien verkehren tagsüber im 7- bis 15-Minuten-Takt.
Die Schweiz ist berühmt für ihre ausgezeichneten Wintersportorte, und während der Skisaison gibt es Wintercoach-Dienste, die Ankünfte am Flughafen Zürich direkt zu den Skipisten in den Schweizer Alpen sowie in die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Frankreich bringen. Diese Dienste können am Hauptbusbahnhof im Flughafenkomplex genutzt werden.
Auch Fernzüge können direkt genutzt werden, da der Flughafen Zürich einen eigenen Bahnhof mit Zugang unter den Terminalgebäuden hat. Ankünfte am Flughafen Zürich können Zugverbindungen nach Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern und Bern in der Schweiz nutzen sowie Fernzüge zu anderen europäischen Zielen wie München und Konstanz in Deutschland.
Ankünfte am Flughafen Zürich können auch U-Bahn-Züge nehmen, die den Flughafen über S-Bahn-Züge (Linien S2 und S16) mit der Stadt verbinden. Es gibt zwei Terminalgebäude, nämlich Terminal A, wo hauptsächlich europäische Routen und internationale TWA-Flüge abgewickelt werden, und Terminal B, wo nicht nur Charterflüge abgefertigt werden, sondern auch alle anderen internationalen Flüge, die nicht von Terminal A betreut werden. Mehr als 29 Millionen Passagiere passieren jährlich die Tore des Flughafens Zürich, und die Zahlen steigen.
Ankünfte am Flughafen Zürich, die im Voraus eine Autovermietung gebucht haben, finden die großen Autovermietungsunternehmen im Car Hire Centre im Flughafen auf Ebene 1. Hier befinden sich die Mietstationen für Anbieter wie Avis, Budget, Europcar, Hertz, National und Sixt.
Taxis am Flughafen Zürich setzen Passagiere entweder an der Rangierstelle vor den Ankunftshallen 1 und 2 ab oder so nah wie möglich an den Abflugbereichen. Die Kosten für eine einfache Fahrt vom Zentrum von Zürich zum Flughafen betragen ca. EUR 49,00 oder CHF 60,00. Vorbestellungen für Taxis können unter (41) 848 850 852 getätigt werden, einem zentralen Buchungsschalter.
Abflüge am Flughafen Zürich können zu internationalen Zielen wie Kopenhagen, Wien, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, London, Warschau und Singapur zum Beispiel auf Strecken angeboten von einigen der größten Fluggesellschaften der Welt wie Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines oder Emirates.
Einige der Flughafenhotels bieten auch Shuttle-Services für ihre Gäste an. Ankünfte am Flughafen Zürich werden an Ankunft 1 und 2 abgeholt, während abreisende Gäste in der Nähe der Abflugbereiche abgesetzt werden. Das Budget-Hotel Holiday Inn Express liegt nur 7 Minuten mit dem Shuttle vom Flughafen entfernt, während das gehobenere Hilton, das ebenfalls einen Shuttleservice anbietet, nur 5 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Zentrum von Zürich entfernt liegt.
Auch für Abflüge am Flughafen Zürich, die vor ihrem Flug etwas Zeit haben, wird für Verpflegung gesorgt. Am Airport Center können Abflugpassagiere in einigen wunderbaren Imbissbars und Restaurants preisgekrönte Speisen genießen. Zahlreiche Geschäfte bieten alles, was ein abfliegender Passagier vor dem Boarding seines Fluges benötigen könnte, von Supermärkten, Obstständen, Designermoden, Uhren und Schmuck, Elektronik und Mobiltelefonen bis hin zu Zeitungen und Büchern.
Abflüge am Flughafen Zürich, die Unterstützung benötigen, sollten sich an die Informationsschalter in den Terminals wenden. Weitere Informationen zu Abflügen am Flughafen Zürich finden Sie auf der offiziellen Flughafen-Website unter www.zurich-airport.com.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztZürich hat mehr als 50 Museen und 100 Galerien zu bieten, für Kunstliebhaber und Hobbyhistoriker...