Edelweiss bei Zurich Flughafen – ZRH
Welche Orte fliegt Edelweiss von und nach Zurich Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Flüge anzeigen |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Flüge anzeigen |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Flüge anzeigen |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 2 | Flüge anzeigen |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Flüge anzeigen |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Flüge anzeigen |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 11 | Flüge anzeigen |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 3 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Flüge anzeigen |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | Flüge anzeigen |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Flüge anzeigen |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Flüge anzeigen |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Flüge anzeigen |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Flüge anzeigen |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 15 | Flüge anzeigen |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Flüge anzeigen |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Flüge anzeigen |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Flüge anzeigen |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Flüge anzeigen |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Flüge anzeigen |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Flüge anzeigen |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Flüge anzeigen |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 5 | Flüge anzeigen |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 4 | Flüge anzeigen |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 18 | Flüge anzeigen |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Flüge anzeigen |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Flüge anzeigen |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | Flüge anzeigen |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Flüge anzeigen |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | Flüge anzeigen |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Flüge anzeigen |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Flüge anzeigen |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 5 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Flüge anzeigen |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Flüge anzeigen |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | Flüge anzeigen |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.


















































































