airBaltic bei Zurich Flughafen – ZRH
Welche Orte fliegt airBaltic von und nach Zurich Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Flüge anzeigen |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Flüge anzeigen |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Flüge anzeigen |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Flüge anzeigen |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Flüge anzeigen |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Flüge anzeigen |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Flüge anzeigen |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Flüge anzeigen |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | Flüge anzeigen |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.


















































































