Zurich Flygplats avgångar (ZRH)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6229 | 02:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1896 | 02:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1191 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9025 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9142 | 02:40 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Edelweiss Air | WK116 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Swiss | LX8116 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35245 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2118 | 02:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 03:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 03:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK346 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8346 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7730 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP921 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 03:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 03:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | GM800 | 03:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 03:50 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 03:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2176 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 04:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1840 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31993 | 04:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8444 | 04:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6244 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | WK266 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 04:40 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 04:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 04:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1272 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 04:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 04:50 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM630 | 04:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 04:55 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5772 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 05:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1498 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Baltic | LX560 | 05:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK246 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 05:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2154 | 05:15 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | LX2276 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 05:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX982 | 05:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1720 | 05:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1174 | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 05:50 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK404 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7658 | 06:00 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | WK384 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC6004 | 06:00 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:00 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 06:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 06:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Zurich Flygplats
Centrala Zürich ligger bara 10 km från landets mest trafikerade internationella flygplats. Efter att ha blivit utnämnd till Europas ledande flygplats i flera år i rad och även bästa flygplats för mat och dryck, Zürich Airport uppgraderar ständigt sina passagerartjänster och faciliteter för att hålla jämna steg med andra flygplatser och se till att avresor från Zürich Airport blir väl omhändertagna under tiden de är på flygplatsen.
Avresor från Zürich Airport kommer inte att ha några problem att ta sig till flygplatsen, eftersom det finns många alternativ för kollektivtrafik tillgängliga för dem. Inte mindre än 13 regionala busslinjer avgår regelbundet från stadens centrum till flygplatsens egna bussterminal, som ligger nära huvudflygplatsområdet.
Avresor från Zürich Airport kan också åka spårvagn med Glattalbahn. Linje 10 förbinder avresor från Zürich Airport som vill resa från huvudjärnvägsstationen (Hauptbahnhof) i staden till flygplatsen. Det är också möjligt att ta spårvagnslinje 12 från stadens centrum för att hinna med returflyget från Zürich Airport. Båda linjerna trafikeras med 7 till 15 minuters intervall under hela dagen.
Schweiz är känt för sina utmärkta vintersportorter och under skidsäsongen finns det vintersportbussar som tar ankommande passagerare från Zürich Airport direkt till skidbackarna i de schweiziska alperna samt till grannländerna Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessa tjänster kan användas vid huvudbussterminalen på flygplatsområdet.
Stambanetåg kan också användas direkt, eftersom Zürich Airport har sin alldeles egna järnvägsstation med tillgång under terminalbyggnaderna. Ankomster till Zürich Airport kan åka tåg till Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern och Bern i Schweiz samt ta långdistansetåg till andra europeiska destinationer, som till exempel München och Konstanz i Tyskland.
Ankomster till Zürich Airport kan också åka tunnelbana, som förbinder flygplatsen med staden via S-Bahn-tåg (linjer S2 och S16). Det finns två terminalbyggnader, nämligen Terminal A, där främst europeiska rutter och internationella TWA-flygningar hanteras, och Terminal B, där inte bara charterflygningar hanteras utan även alla andra internationella flygningar som inte tas om hand av Terminal A. Mer än 29 miljoner passagerare passerar genom portarna på Zürich Airport varje år och antalet ökar.
Ankomster till Zürich Airport som har förbokat hyrbil hittar de största hyrbilsföretagen på Car Hire Centre i flygplatsen på nivå 1. Här finns uthyrningsstationer för leverantörer som Avis, Budget, Europcar, Hertz, National och Sixt.
Zürich Airport-taxibilar släpper av passagerare antingen vid taxiståndet framför ankomsthallarna 1 och 2 eller så nära som möjligt till avgångsområdena. Kostnaden för en enkel resa från centrala Zürich till flygplatsen blir ca. 49,00 EUR eller 60,00 CHF. Förhandsbokningar av taxi kan göras genom att ringa (41) 848 850 852, vilket är en central bokningsservice.
Avresor från Zürich Airport kan flyga till internationella destinationer som Köpenhamn, Wien, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsingfors, London, Warszawa och Singapore till exempel på rutter som erbjuds av några av världens största flygbolag, som Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines eller Emirates.
Vissa av flygplatshotellen erbjuder också transferservice till sina gäster. Ankomster till Zürich Airport hämtas vid ankomsthall 1 och 2, medan avgående gäster släpps av nära avgångsområdena. Det budgetvänliga Holiday Inn Express ligger bara 7 minuters bilresa från flygplatsen, medan det mer exklusiva Hilton, som också erbjuder transferservice, ligger bara 5 minuters bilresa från flygplatsen och 15 minuter från Zürichs centrum.
Förfriskningar tas också hand om för avresor från Zürich Airport som har lite tid över innan sina flyg. På Airport Center kan avgångspassagerare njuta av prisbelönt mat och dryck på några underbara snackbarer och restauranger. Många butiker säljer i stort sett allt en avgångspassagerare kan behöva innan de går ombord på sitt flyg, från stormarknader, färsk frukt, designerkläder, klockor och smycken, elektronik och mobiltelefoner samt tidningar och böcker.
Avresor från Zürich Airport som behöver hjälp kan vända sig till informationsdiskarna som finns i terminalerna. För mer information om avresor från Zürich Airport, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.zurich-airport.com.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuZurich har mer än 50 museer och 100 gallerier att erbjuda konstälskare och hobbyhistoriker...