Zurich Flygplats Ankomster (ZRH)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Edelweiss Air | WK345 expand_more(1) | 01:00 | Försenad | |
Chania (CHQ) | Swiss | LX8345 | 01:00 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 01:05 | 12:55 | landat |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 01:05 | 12:55 | landat |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8357 | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6055 | 01:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 01:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 01:20 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Edelweiss Air | WK121 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Swiss | LX8121 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7709 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1190 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:05 | schemalagd | |
Piestany (PZY) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 02:16 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Glock Aviation | GCK29 | 02:17 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8735 | 02:20 | schemalagd | |
Groningen (GRQ) | Helvetic Airways | 2L1431 | 02:24 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU332 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1895 | 02:25 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ153 | 02:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 02:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Flexflight | W22197 | 02:35 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Chair Airlines | CS805 | 02:35 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 02:45 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Harmony Jets | HMJ78 | 02:46 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6860 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 02:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 03:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8301 | 03:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | El Al | LY9062 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 03:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 03:05 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ78 | 03:14 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4429 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 03:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | Inställt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | Inställt | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | Inställt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | Swiss | LX8439 | 04:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 04:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1579 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:05 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Swiss | WK435 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Swiss | LX8435 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:20 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX1791 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1373 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ3857 | 04:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5067 | 04:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX553 | 04:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM490 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | LX1723 | 04:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Zurich Flygplats
Staden Zürich ligger bara 10 km från Schweiz mest trafikerade internationella flygplats. År 2017 hanterade Zürichs flygplats nästan 30 miljoner passagerare, en ökning med 6,3% jämfört med 2016. Flygplatsen drivs av Flughafen Zürich AG under överinseende av den schweiziska federationen.
Efter att tidigare ha blivit utnämnd till Europas bästa flygplats och bästa för mat och dryck, har flygplatsen fortsatt att erbjuda enastående service till ankommande passagerare på Zürichs flygplats samt ta hand om passagerare som reser vidare.
Zürichs flygplats erbjuder inrikes- och internationella förbindelser till Istanbul, Helsingfors, London, Amsterdam, Düsseldorf, Köpenhamn, Wien, Warszawa och Singapore bland många andra. Några av världens mest kända flygbolag opererar från denna flygplats, som Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates och Vueling.
Schweizare refererar också till Zürichs flygplats som Kloten Airport, eftersom flygplatsen delvis är belägen i distrikten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon och Rümlang i kantonen Zürich.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats har olika alternativ för fortsatt resa. Det finns inte mindre än 13 regionala busslinjer, som transporterar ankommande passagerare från flygplatsen till platser inom staden och längre bort. Dessa bussar avgår från flygplatsens egna bussterminal som ligger nära huvudflygplatsområdet.
Glattalbahn spårvagnslinje 10 är ett annat alternativ för allmänna kommunikationer som ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta för att nå huvudjärnvägsstationen (Hauptbahnhof), där fortsatt tågresande via fjärrtåg är möjligt. Linje 12 går också till stadens centrum. Båda spårvagnslinjerna erbjuder spårvagnstjänster med intervaller på 7 till 15 minuter.
Schweiz är känt för sina utmärkta vintersportorter och under skidsäsongen finns det vintersportbussar som transporterar ankommande passagerare på Zürichs flygplats direkt till skidbackarna i de schweiziska alperna samt till grannländerna Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessa tjänster kan användas vid huvudbussterminalen på flygplatsområdet.
Fjärrtåg kan också tas direkt, eftersom Zürichs flygplats har sin egen järnvägsstation med tillgång under terminalbyggnaderna. Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta tågförbindelser till Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern och Bern i Schweiz samt ta fjärrtåg till andra europeiska destinationer, som till exempel München och Konstanz i Tyskland.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan också ta tunnelbanetåg, som förbinder flygplatsen med staden via S-Bahn-tåg (linjer S2 och S16). Det finns två terminalbyggnader, nämligen Terminal A, där främst europeiska rutter och internationella TWA-flygningar hanteras, och Terminal B, där inte bara charterflygningar hanteras utan även alla andra internationella flygningar som inte tas om hand av Terminal A. Mer än 29 miljoner passagerare passerar genom portarna på Zürichs flygplats varje år och antalet ökar.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som har förbokat hyrbil hittar de stora biluthyrningsföretagen på Car Hire Center i Airport Center på nivå 1. Här finns uthyrningsstationer för leverantörer som Avis, Budget, Europcar, Hertz, National och Sixt.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver en taxi eller limousin med chaufför hittar en taxistation framför ankomsthallarna 1 och 2. Kostnaden för en enkel resa till Zürichs stadskärna kommer att vara cirka 49,00 EUR eller 60,00 CHF. Taxibokningar kan göras genom att ringa (41) 848 850 852.
Limousintjänster finns vid ankomst 1, där företag som Alliance Limousines, Airport Taxi och Chauffeur Drive Limousine Services har sina stationer. Det sistnämnda erbjuder också minibussar med förare till ankommande passagerare på Zürichs flygplats som reser i grupp.
På Airport Center hittar passagerare prisbelönta matställen i form av olika snackbarer, restauranger och kaféer. Shopping tas också hand om med allt från matbutiker och stormarknader till modebutiker, klockor, solglasögon och andra accessoarer och smycken samt elektronik och mobiltelefoner.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver hjälp bör bege sig till informationsdiskarna, där hjälp med fortsatt resa och kostnadsfri hotellbokningstjänst finns. Det är också möjligt att köpa ZürichCard vid informationsdiskarna, vilket ger turister i Zürich stora rabatter på allmänna kommunikationer i staden och reducerat inträde till de främsta turistattraktionerna.
För mer information om ankomster på Zürichs flygplats, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.zurich-airport.com.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuZurich har mer än 50 museer och 100 gallerier att erbjuda konstälskare och hobbyhistoriker...