Zurich Flygplats Ankomster (ZRH)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | VistaJet | H5772 | 02:34 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | LX1791 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 02:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | GM891 | 02:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22191 | 02:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 02:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 02:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 02:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK319 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 02:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 02:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP920 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 02:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | Försenad | |
Las Vegas (LAS) | Edelweiss Air | WK3 expand_more(2) | 03:20 | 14:56 | landat |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH4501 | 03:20 | 14:56 | landat |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX8003 | 03:20 | 14:56 | landat |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 03:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5824 | 03:39 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 03:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 03:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 03:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1831 expand_more(2) | 03:55 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | Försenad | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:55 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7184 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1579 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2149 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | GM101 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 04:25 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:25 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:25 | Försenad | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM445 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX553 | 04:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Swiss | LX123 | 04:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1723 | 04:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1443 | 04:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Edelweiss Air | WK44 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Lufthansa | LH4532 | 05:00 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Swiss | LX8044 | 05:00 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Lufthansa | LH4485 | 05:00 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Swiss | LX8141 | 05:00 | schemalagd | |
London (STN) | Panaviatic | VPC1 | 05:01 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 05:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 05:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6215 | 05:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | VistaJet | H5763 | 05:47 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7214 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Zurich Flygplats
Staden Zürich ligger bara 10 km från Schweiz mest trafikerade internationella flygplats. År 2017 hanterade Zürichs flygplats nästan 30 miljoner passagerare, en ökning med 6,3% jämfört med 2016. Flygplatsen drivs av Flughafen Zürich AG under överinseende av den schweiziska federationen.
Efter att tidigare ha blivit utnämnd till Europas bästa flygplats och bästa för mat och dryck, har flygplatsen fortsatt att erbjuda enastående service till ankommande passagerare på Zürichs flygplats samt ta hand om passagerare som reser vidare.
Zürichs flygplats erbjuder inrikes- och internationella förbindelser till Istanbul, Helsingfors, London, Amsterdam, Düsseldorf, Köpenhamn, Wien, Warszawa och Singapore bland många andra. Några av världens mest kända flygbolag opererar från denna flygplats, som Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates och Vueling.
Schweizare refererar också till Zürichs flygplats som Kloten Airport, eftersom flygplatsen delvis är belägen i distrikten Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon och Rümlang i kantonen Zürich.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats har olika alternativ för fortsatt resa. Det finns inte mindre än 13 regionala busslinjer, som transporterar ankommande passagerare från flygplatsen till platser inom staden och längre bort. Dessa bussar avgår från flygplatsens egna bussterminal som ligger nära huvudflygplatsområdet.
Glattalbahn spårvagnslinje 10 är ett annat alternativ för allmänna kommunikationer som ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta för att nå huvudjärnvägsstationen (Hauptbahnhof), där fortsatt tågresande via fjärrtåg är möjligt. Linje 12 går också till stadens centrum. Båda spårvagnslinjerna erbjuder spårvagnstjänster med intervaller på 7 till 15 minuter.
Schweiz är känt för sina utmärkta vintersportorter och under skidsäsongen finns det vintersportbussar som transporterar ankommande passagerare på Zürichs flygplats direkt till skidbackarna i de schweiziska alperna samt till grannländerna Tyskland, Österrike och Frankrike. Dessa tjänster kan användas vid huvudbussterminalen på flygplatsområdet.
Fjärrtåg kan också tas direkt, eftersom Zürichs flygplats har sin egen järnvägsstation med tillgång under terminalbyggnaderna. Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan ta tågförbindelser till Basel, Winterthur, St. Gallen, Luzern och Bern i Schweiz samt ta fjärrtåg till andra europeiska destinationer, som till exempel München och Konstanz i Tyskland.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats kan också ta tunnelbanetåg, som förbinder flygplatsen med staden via S-Bahn-tåg (linjer S2 och S16). Det finns två terminalbyggnader, nämligen Terminal A, där främst europeiska rutter och internationella TWA-flygningar hanteras, och Terminal B, där inte bara charterflygningar hanteras utan även alla andra internationella flygningar som inte tas om hand av Terminal A. Mer än 29 miljoner passagerare passerar genom portarna på Zürichs flygplats varje år och antalet ökar.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som har förbokat hyrbil hittar de stora biluthyrningsföretagen på Car Hire Center i Airport Center på nivå 1. Här finns uthyrningsstationer för leverantörer som Avis, Budget, Europcar, Hertz, National och Sixt.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver en taxi eller limousin med chaufför hittar en taxistation framför ankomsthallarna 1 och 2. Kostnaden för en enkel resa till Zürichs stadskärna kommer att vara cirka 49,00 EUR eller 60,00 CHF. Taxibokningar kan göras genom att ringa (41) 848 850 852.
Limousintjänster finns vid ankomst 1, där företag som Alliance Limousines, Airport Taxi och Chauffeur Drive Limousine Services har sina stationer. Det sistnämnda erbjuder också minibussar med förare till ankommande passagerare på Zürichs flygplats som reser i grupp.
På Airport Center hittar passagerare prisbelönta matställen i form av olika snackbarer, restauranger och kaféer. Shopping tas också hand om med allt från matbutiker och stormarknader till modebutiker, klockor, solglasögon och andra accessoarer och smycken samt elektronik och mobiltelefoner.
Ankommande passagerare på Zürichs flygplats som behöver hjälp bör bege sig till informationsdiskarna, där hjälp med fortsatt resa och kostnadsfri hotellbokningstjänst finns. Det är också möjligt att köpa ZürichCard vid informationsdiskarna, vilket ger turister i Zürich stora rabatter på allmänna kommunikationer i staden och reducerat inträde till de främsta turistattraktionerna.
För mer information om ankomster på Zürichs flygplats, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.zurich-airport.com.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuZurich har mer än 50 museer och 100 gallerier att erbjuda konstälskare och hobbyhistoriker...