Edelweiss Air på Zurich Flygplats - ZRH
Vilka terminaler anländer och avgår Edelweiss Air från vid Zurich Flygplats?
Edelweiss Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Zurich Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Edelweiss Air till och från Zurich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 1 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Visa flyg |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 12 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Visa flyg |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | Visa flyg |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Visa flyg |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Visa flyg |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 29 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Visa flyg |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Visa flyg |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Visa flyg |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | Visa flyg |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 10 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Visa flyg |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Visa flyg |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visa flyg |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 9 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 33 | Visa flyg |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Visa flyg |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Visa flyg |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Visa flyg |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu