Air Baltic в Аэропорт Zurich - ZRH
Через какие терминалы Air Baltic прибывает и отправляется в Аэропорт Zurich?
Рейсы
Air Baltic обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Zurich:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Zurich?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 15 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Посмотреть рейсы |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Посмотреть рейсы |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Посмотреть рейсы |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Westerland - Sylt (GWT) | Germany | Westerland | 2 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас