Вылет Аэропорт Zurich (ZRH)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1790 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2401 | 06:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1718 | 06:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 06:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2152 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1440 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1370 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1390 | 07:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1740 | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | LX390 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX814 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX550 | 07:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Edelweiss | LX562 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1676 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7221 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 | 07:45 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyPelican | FP3355 | 08:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1480 | 08:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 08:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX564 | 08:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1510 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8814 | 08:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SkyAlps | BQ2301 | 09:00 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SkyAlps | BQ2313 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4327 | 09:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3971 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3630 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8877 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9756 | 09:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6780 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1102 | 09:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 | 09:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6329 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2066 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27038 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 09:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK36 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 | 10:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 | 10:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Zurich
Центральный Цюрих находится всего в 10 км от самого оживленного международного аэропорта в стране. Будучи признанным лучшим аэропортом Европы несколько лет подряд и также лучшим аэропортом для питания и напитков, Zurich Airport постоянно модернизирует свои пассажирские услуги и объекты, чтобы не отставать от других аэропортов и обеспечить комфорт вылетающим пассажирам.
Вылеты из аэропорта Цюриха не вызовут проблем, так как имеется множество общественного транспорта, доступного для путешествия к аэропорту. Не менее 13 региональных автобусных маршрутов регулярно отправляются из центра города к автобусному терминалу аэропорта, который находится недалеко от основного аэропортового комплекса.
Вылеты из аэропорта Цюриха также могут воспользоваться трамвайными услугами, предлагаемыми Glattalbahn. Номер 10 связывает вылеты из аэропорта Цюриха, желающих добраться от главного железнодорожного вокзала (Hautpbahnhof) в городе до аэропорта. Также можно воспользоваться трамвайным сервисом 12, чтобы добраться до центра города и успеть на обратный рейс из аэропорта Цюриха. Оба сервиса работают с интервалом от 7 до 15 минут в течение всего дня.
Швейцария славится своими отличными горнолыжными курортами, и во время сезона катания на лыжах есть автобусы, которые доставляют прибывающих в аэропорт Цюриха прямо на горнолыжные склоны в Швейцарских Альпах, а также в соседние страны - Германию, Австрию и Францию. Эти услуги можно воспользоваться на главном автобусном терминале аэропорта.
Также можно сразу сесть на поезда основных железнодорожных линий, так как в аэропорту Цюриха есть собственная железнодорожная станция с доступом под зданиями терминала. Прибывающие в аэропорт Цюриха могут сесть на поезда до Базеля, Винтертура, Санкт-Галлена, Люцерна и Берна в Швейцарии, а также на дальнемагистральные поезда до других европейских направлений, например, в Мюнхен и Констанц в Германии.
Прибывающие в аэропорт Цюриха также могут воспользоваться метро, которое связывает аэропорт с городом через поезда S-Bahn (линии S2 и S16). Есть два терминальных здания: Терминал A, где обрабатываются в основном европейские маршруты и международные рейсы TWA, и Терминал B, где обрабатываются не только чартерные рейсы, но и все другие международные рейсы, не обслуживаемые Терминалом A. Более 29 миллионов пассажиров проходят через ворота аэропорта Цюриха ежегодно, и эти цифры растут.
Прибывающие в аэропорт Цюриха, заранее забронировавшие автомобиль напрокат, найдут крупные компании по прокату автомобилей, расположенные в Центре проката автомобилей в аэропорту на уровне 1. Здесь можно найти пункты проката для поставщиков, таких как Avis, Budget, Europcar, Hertz, National и Sixt.
Такси аэропорта Цюриха высаживают пассажиров либо на стоянке перед залами прибытия 1 и 2, либо как можно ближе к зонам вылета. Стоимость одного путешествия из центрального Цюриха в аэропорт составит около 49,00 евро или 60,00 швейцарских франков. Заказ такси заранее можно сделать, позвонив по номеру (41) 848 850 852, который является центральным бронированием.
Вылеты из аэропорта Цюриха могут быть осуществлены в международные направления, такие как Копенгаген, Вена, Стамбул, Амстердам, Дюссельдорф, Хельсинки, Лондон, Варшава и Сингапур, например, на рейсы, предлагаемые некоторыми из крупнейших авиакомпаний в мире, такими как Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines или Emirates.
Некоторые аэропортовые отели также предлагают трансферные услуги своим гостям. Прибывающие в аэропорт Цюриха забираются в залах прибытия 1 и 2, а выезжающих гостей высаживают неподалеку от зон вылета. Бюджетный отель Holiday Inn Express находится всего в 7 минутах езды на трансфере от аэропорта, а более роскошный отель Hilton, также предлагающий трансфер, находится всего в 5 минутах езды на трансфере от аэропорта и в 15 минутах от центра Цюриха.
Питание также предусмотрено для вылетающих пассажиров в аэропорту Цюриха, которым есть немного времени перед вылетом. В зоне вылета Аэропорт-центра пассажиры могут насладиться награжденным призами питанием в замечательных закусочных и ресторанах. Множество магазинов продают практически все, что может понадобиться вылетающему пассажиру перед посадкой на рейс: от супермаркетов, отделов свежих фруктов, магазинов дизайнерской одежды, часов и ювелирных изделий, электроники и мобильных телефонов, а также газет и книг.
Вылеты из аэропорта Цюриха, нуждающиеся в помощи, могут обратиться к информационным стойкам, расположенным в терминалах. Для получения дополнительной информации о вылетах из аэропорта Цюриха, пожалуйста, посетите официальный сайт аэропорта по адресу www.zurich-airport.com.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЦюрих предлагает более 50 музеев и 100 галерей для любителей искусства и истории...

