Прибытие Аэропорт Zurich (ZRH)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | С задержкой | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:15 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:15 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:15 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | С задержкой | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:25 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67455 | 06:42 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1339 | 06:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 07:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:10 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:15 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 08:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 | 08:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 | 08:50 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 | 08:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA710 | 09:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Zurich
Город Цюрих расположен всего в 10 км от самого оживленного международного аэропорта Швейцарии. В 2017 году Аэропорт Цюриха обслужил почти 30 миллионов пассажиров, что на 6,3% больше, чем в 2016 году. Аэропорт управляется компанией Flughafen Zurich AG под наблюдением Швейцарской Федерации.
Ранее аэропорт был признан лучшим аэропортом Европы и лучшим по предложению питания и напитков. Аэропорт продолжает развиваться, предлагая пассажирам широкий спектр услуг как для прибывающих в Цюрих, так и для вылетающих пассажиров.
Аэропорт Цюрих предлагает внутренние и международные рейсы в Стамбул, Хельсинки, Лондон, Амстердам, Дюссельдорф, Копенгаген, Вена, Варшаву и Сингапур, а также во многие другие города. Из этого аэропорта летают некоторые из самых известных авиакомпаний мира, такие как Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates и Vueling.
Швейцарцы также называют аэропорт Цюриха аэропортом Клотен, так как аэропорт частично расположен в районах Клотен, Оберглатт, Винкель, Опфикон и Рюмланг в кантоне Цюрих.
Прибывающие в аэропорт Цюриха имеют различные варианты продолжения путешествия. Существует не менее 13 региональных автобусных маршрутов, которые доставляют пассажиров из аэропорта в различные места города и за его пределы. Автобусы отправляются с автобусного терминала, расположенного недалеко от главного аэропортового комплекса.
Трамвайная линия Glattalbahn номер 10 является еще одним общественным транспортным вариантом для прибывающих в аэропорт Цюриха, чтобы добраться до главного железнодорожного вокзала (Hauptbahnhof), откуда возможно дальнейшее путешествие на поезде по основным железнодорожным маршрутам. Линия 12 также проходит через центр города. Обе линии трамваев работают с интервалом от 7 до 15 минут.
Швейцария известна своими отличными горнолыжными курортами, и во время сезона катания на лыжах есть автобусы, которые доставляют прибывающих в аэропорт Цюриха прямо на горнолыжные склоны в Швейцарских Альпах, а также в соседние страны - Германию, Австрию и Францию. Эти услуги можно воспользоваться на главном автобусном терминале в аэропортовом комплексе.
Также можно сразу сесть на поезда основных железнодорожных линий, так как в аэропорту Цюриха есть собственная железнодорожная станция с доступом под зданиями терминала. Прибывающие в аэропорт Цюриха могут сесть на поезда до Базеля, Винтертура, Санкт-Галлена, Люцерна и Берна в Швейцарии, а также на дальнемагистральные поезда до других европейских направлений, например, до Мюнхена и Констанца в Германии.
Прибывающие в аэропорт Цюриха также могут воспользоваться метро, которое связывает аэропорт с городом через поезда S-Bahn (линии S2 и S16). Есть два терминальных здания: терминал A, где обрабатываются в основном европейские и международные рейсы TWA, и терминал B, где обрабатываются не только чартерные рейсы, но и все остальные международные рейсы, не обслуживаемые терминалом A. Более 29 миллионов пассажиров проходят через ворота аэропорта Цюриха ежегодно, и эти цифры продолжают расти.
Прибывающие в аэропорт Цюриха, заранее забронировавшие аренду автомобиля, найдут крупные компании по прокату автомобилей в Центре аренды автомобилей в Аэропортовом центре на 1-м уровне. Здесь находятся пункты проката для таких поставщиков, как Avis, Budget, Europcar, Hertz, National и Sixt.
Прибывающие в аэропорт Цюриха, которым нужны такси или услуги шоферской лимузиной, найдут стоянку перед залами прибытия 1 и 2. Стоимость одной поездки в центр города Цюрих составит около 49,00 евро или 60,00 швейцарских франков. Заказ такси можно сделать, позвонив по телефону (41) 848 850 852.
Услуги лимузин можно найти у входа в зал прибытия 1, где расположены компании, такие как Alliance Limousines, Airport Taxi и Chauffeur Drive Limousine Services. Последняя также предлагает мини-автобусы с водителем для прибывающих в аэропорт Цюриха, путешествующих в группе.
В аэропортовом центре пассажиры найдут заведения питания с наградами в различных закусочных, ресторанах и кафе. Здесь также есть магазины продуктов и супермаркеты, магазины модной одежды, часы, солнцезащитные очки и другие аксессуары и ювелирные изделия, а также электроника и мобильные телефоны.
Прибывающие в аэропорт Цюриха, которым нужна помощь, могут обратиться к информационным стойкам, где можно получить помощь по дальнейшему путешествию и бесплатные услуги бронирования отелей. Также на информационных стойках можно приобрести ZürichCard, которая дает туристам в Цюрихе большие скидки на все общественные транспортные средства в городе и снижение стоимости входных билетов на основные туристические достопримечательности.
Для получения дополнительной информации о прибытии в аэропорт Цюриха, пожалуйста, посетите официальный сайт аэропорта по адресу www.zurich-airport.com.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЦюрих предлагает более 50 музеев и 100 галерей для любителей искусства и истории...