Edelweiss Air på Zurich Airport – ZRH
Hvilke terminaler ankommer og går Edelweiss Air fra på Zurich Airport?
Edelweiss Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Zurich Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Edelweiss Air til og fra Zurich Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 1 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyreiser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 12 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Se flyreiser |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Se flyreiser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Se flyreiser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 29 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyreiser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyreiser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | Se flyreiser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 10 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyreiser |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyreiser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyreiser |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 9 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 33 | Se flyreiser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyreiser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Se flyreiser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Se flyreiser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Se flyreiser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå