Edelweiss Air på Zurich Airport – ZRH
Hvilke terminaler ankommer og går Edelweiss Air fra på Zurich Airport?
Edelweiss Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Zurich Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Edelweiss Air til og fra Zurich Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 17 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Se flyreiser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyreiser |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyreiser |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Se flyreiser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå