Flyankomster og avganger på Zurich Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06.10 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX87 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06.20 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Edelweiss | WK261 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH4523 | 06.30 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Swiss | LX8261 | 06.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1339 | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 07.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07.30 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07.30 | Forsinket | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK83 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX8083 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 07.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3970 | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6776 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7222 | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08.05 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 08.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 08.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 08.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 08.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 08.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 08.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33220 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7966 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4311 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6431 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU330 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 08.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 | 09.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU462 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX257 | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 | 09.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 09.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Swiss | LX5291 | 09.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK87 | 10.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10.10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX563 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 | 10.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10.25 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Edelweiss | WK15 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10.45 | planlagt | |
| San José (SJO) | Edelweiss | WK37 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1485 | 10.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05.45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 05.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 06.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8264 | 06.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 06.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK324 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4470 | 06.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8324 | 06.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06.25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK318 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 06.30 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 06.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS890 | 06.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Edelweiss | WK314 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Swiss | LX8314 | 06.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI7745 | 06.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2160 | 06.40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1790 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2401 | 06.40 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 06.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8292 | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07.00 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9354 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 07.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI7717 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX316 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1740 | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | LX390 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07.15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1484 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1016 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Chair Airlines | CS796 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX430 | 07.45 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK394 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX8394 | 07.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | VistaJet | H5763 | 07.45 | planlagt | |
| Cascais (CAT) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08.10 | planlagt | |
