Aeroporto Zurich Partenze (ZRH)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4126 | 11:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5579 | 11:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1162 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1354 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | Programmato | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3864 | 12:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1742 | 12:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:00 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12:00 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:05 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | LX1722 | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:05 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:10 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 12:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3890 | 12:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:15 | Programmato | |
Split (SPU) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 12:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1372 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ3874 | 12:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5068 | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1578 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6776 | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8804 | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2978 | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9786 | 12:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | Programmato | |
Pula (PUY) | Swiss | WK434 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Pula (PUY) | Swiss | LX8434 | 12:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9732 | 12:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3850 | 12:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 12:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX552 | 12:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3872 | 12:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 12:35 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3844 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:40 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Edelweiss Air | WK14 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC6003 | 12:40 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4510 | 12:40 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX8014 | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX638 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3858 | 12:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3880 | 12:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:45 | Programmato | |
Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3860 | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5739 | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:50 | Programmato | |
Boston (BOS) | Swiss | LX54 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9804 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6779 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5108 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6601 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2980 | 12:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 12:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 12:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 12:55 | Programmato | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:55 | Programmato | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3868 | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 01:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3884 | 01:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:05 | Programmato | |
Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 01:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:05 | annullato | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:05 | annullato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:05 | annullato | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 01:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 01:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3876 | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5765 | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9782 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3530 | 01:20 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK4 expand_more(2) | 01:20 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4508 | 01:20 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8004 | 01:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 01:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY848 | 01:20 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Edelweiss Air | WK10 | 01:25 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 | 01:25 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 | 01:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 | 01:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 | 01:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX968 | 01:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK246 | 01:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA45 | 01:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1208 | 01:40 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Edelweiss Air | WK212 | 01:45 | Programmato | |
Halifax (YHZ) | Edelweiss Air | WK18 | 01:50 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 | 02:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Edelweiss Air | WK2 | 02:05 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK346 | 02:05 | Programmato | |
Kos (KGS) | Condor | DE1236 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 | 02:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1191 | 02:40 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK318 | 02:40 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 | 02:55 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 | 03:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 | 03:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU333 | 03:10 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Edelweiss Air | WK330 | 03:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 | 03:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 | 03:25 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ154 | 03:30 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 03:30 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Glock Aviation | GCK29 | 03:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Glock Aviation | GCK29 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX324 | 03:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 | 03:40 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4467 | 03:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Zurich
Il centro di Zurigo si trova a soli 10 km di distanza dall'aeroporto internazionale più trafficato del paese. Essendo stato votato come il miglior aeroporto d'Europa per diversi anni consecutivi e anche come il miglior aeroporto per ristorazione e bevande, Zurich Airport sta costantemente migliorando i suoi servizi e le sue strutture per i passeggeri al fine di stare al passo con gli altri aeroporti e garantire un'ottima esperienza ai viaggiatori in partenza dall'aeroporto di Zurigo.
I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo non avranno problemi a raggiungere l'aeroporto, poiché sono disponibili molte opzioni di trasporto pubblico. Non meno di 13 servizi di autobus regionali bus services partono regolarmente dal centro città per il terminal degli autobus dell'aeroporto, che si trova vicino al complesso principale dell'aeroporto.
Le partenze dall'aeroporto di Zurigo possono anche utilizzare i servizi di tram offerti dalla Glattalbahn. Il servizio numero 10 collega le partenze dall'aeroporto di Zurigo che desiderano viaggiare dalla stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof) della città con l'aeroporto. È anche possibile prendere il tram numero 12 dal centro città per arrivare in tempo all'aeroporto di Zurigo per imbarcarsi sul volo di ritorno. Entrambi i servizi operano a intervalli di 7-15 minuti durante tutto il giorno.
La Svizzera è famosa per le sue eccellenti località sciistiche invernali e durante la stagione sciistica ci sono autobus per gli sport invernali che trasportano i passeggeri in arrivo direttamente dalle piste da sci delle Alpi svizzere e anche verso i paesi confinanti come Germania, Austria e Francia. Questi servizi possono essere presi presso il principale terminal degli autobus nel complesso dell'aeroporto.
È anche possibile prendere direttamente i treni principali, poiché l'aeroporto di Zurigo ha la sua stazione ferroviaria con accesso sotto gli edifici del terminal. Gli arrivi all'aeroporto di Zurigo possono prendere i treni per Basilea, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna in Svizzera, nonché treni a lunga percorrenza verso altre destinazioni europee, come Monaco e Costanza in Germania, ad esempio.
Gli arrivi all'aeroporto di Zurigo possono anche prendere i treni della metropolitana, che collegano l'aeroporto con la città tramite treni S-Bahn (linee S2 e S16). Ci sono due edifici terminali, Terminal A, dove vengono principalmente gestite le rotte europee e i voli internazionali TWA, e Terminal B, dove vengono gestiti non solo i voli charter ma anche tutti gli altri voli internazionali non gestiti dal Terminal A. Oltre 29 milioni di passeggeri transitano attraverso i cancelli dell'aeroporto di Zurigo ogni anno e il numero è in crescita.
Gli arrivi all'aeroporto di Zurigo che hanno prenotato in anticipo il noleggio auto troveranno le principali aziende di autonoleggio situate presso il centro di noleggio auto dell'aeroporto al livello 1. Qui si trovano le stazioni di noleggio per fornitori come Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
I taxi dell'aeroporto di Zurigo lasciano i passeggeri sia presso la fila di taxi situata di fronte alle Aule di Arrivo 1 e 2, sia il più vicino possibile alle aree di Partenza. Il costo per un singolo viaggio dal centro di Zurigo all'aeroporto sarà di circa EUR 49,00 o CHF 60,00. Le prenotazioni dei taxi in anticipo possono essere effettuate chiamando il numero (41) 848 850 852, che è un servizio di prenotazione centralizzato.
Le partenze dall'aeroporto di Zurigo possono volare verso destinazioni internazionali come Copenaghen, Vienna, Istanbul, Amsterdam, Düsseldorf, Helsinki, Londra, Varsavia e Singapore, ad esempio, su rotte offerte da alcune delle più grandi compagnie aeree del mondo come Vueling, Austrian Airlines, Aeroflot, Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Nikki, Lufthansa, Finnair, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Scandinavian Airlines o Emirates.
Alcuni degli hotel dell'aeroporto offrono anche servizi navetta ai loro ospiti. Gli arrivi all'aeroporto di Zurigo vengono prelevati presso l'Arrivo 1 e 2, mentre gli ospiti in partenza vengono lasciati vicino alle aree di partenza. L'economico Holiday Inn Express si trova a soli 7 minuti di navetta dall'aeroporto, mentre l'Hilton, più lussuoso e anch'esso con servizio navetta, si trova a soli 5 minuti di navetta dall'aeroporto e a 15 minuti dal centro di Zurigo.
Anche le bevande e i pasti sono curati per le partenze dall'aeroporto di Zurigo che hanno un po' di tempo da dedicare prima dei loro voli. Presso il centro di partenza dell'Aeroporto, i passeggeri possono gustare cibi premiati in alcuni meravigliosi snack bar e ristoranti. Molti negozi vendono praticamente tutto ciò di cui un passeggero in partenza potrebbe aver bisogno prima di imbarcarsi sul volo, dai supermercati, ai banchi di frutta fresca, ai negozi di moda di design, orologi e gioielli, elettronica e telefoni cellulari, nonché giornali e libri.
Le partenze dall'aeroporto di Zurigo che necessitano di assistenza possono rivolgersi ai desk delle informazioni situati nei terminal. Per ulteriori informazioni sulle partenze dall'aeroporto di Zurigo, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.zurich-airport.com.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraZurich offre più di 50 musei e 100 gallerie agli amanti dell'arte e agli appassionati di storia...