Aeroporto Zurich Arrivi (ZRH)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | annullato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | annullato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 | 10:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:05 | 09:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Tyrolean Jet Services | TYJ535 | 10:11 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ569 | 10:19 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | Ritardato | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 expand_more(2) | 10:40 | Ritardato | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | Ritardato | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | Ritardato | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:45 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | VistaJet | H5724 | 10:52 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 10:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Ritardato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Ritardato | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6207 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:20 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 11:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8441 | 11:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Ritardato | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1741 | 11:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2153 | 11:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6806 | 11:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5051 | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1869 | 11:55 | Programmato | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 12:00 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | airBaltic | LX565 | 12:05 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 | 12:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2061 | 12:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 12:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK351 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:41 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL972 | 01:03 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS805 | 01:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 | 01:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Zurich
La città di Zurigo si trova a soli 10 km dall'aeroporto internazionale più trafficato della Svizzera. Nel 2017, Zurich Airport ha gestito quasi 30 milioni di passeggeri, un aumento del 6,3% rispetto al 2016. L'aeroporto è gestito da Flughafen Zurich AG sotto la supervisione della Confederazione Svizzera.
Dopo essere stato votato come miglior aeroporto d'Europa e per il cibo e le bevande, l'aeroporto ha continuato a migliorare i servizi offerti ai passeggeri in arrivo a Zurigo, così come a prendersi cura dei passeggeri in partenza.
Zurich Airport offre collegamenti nazionali e internazionali per Istanbul, Helsinki, Londra, Amsterdam, Düsseldorf, Copenaghen, Vienna, Varsavia e Singapore, tra molti altri. Alcune delle compagnie aeree più famose del mondo operano da questo aeroporto, come Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates e Vueling.
Gli svizzeri si riferiscono anche all'aeroporto di Zurigo come l'aeroporto di Kloten, poiché l'aeroporto è parzialmente situato nei distretti di Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon e Rümlang nel cantone di Zurigo.
I passeggeri in arrivo a Zurigo hanno diverse opzioni di trasporto per continuare il loro viaggio. Ci sono ben 13 servizi di autobus regionali, che trasportano i passeggeri in arrivo dall'aeroporto a destinazioni all'interno della città e oltre. Questi autobus partono dal terminal degli autobus situato vicino al complesso principale dell'aeroporto.
Il servizio di tram Glattalbahn numero 10 è un'altra opzione di trasporto pubblico che i passeggeri in arrivo a Zurigo possono prendere per raggiungere la stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof), da dove è possibile prendere treni per altre destinazioni tramite i servizi ferroviari principali. Il servizio 12 arriva anche al centro della città. Entrambe le linee di tram offrono servizi ogni 7-15 minuti.
La Svizzera è famosa per le sue eccellenti località sciistiche invernali e durante la stagione sciistica ci sono autobus per gli sport invernali che trasportano i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo direttamente sulle piste da sci delle Alpi svizzere e anche nei paesi confinanti come Germania, Austria e Francia. Questi servizi possono essere presi presso il terminal principale degli autobus nel complesso dell'aeroporto.
È anche possibile prendere treni principali direttamente, poiché l'aeroporto di Zurigo ha la sua stazione ferroviaria con accesso sotto gli edifici terminali. I passeggeri in arrivo a Zurigo possono prendere treni per Basilea, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna in Svizzera, nonché treni a lunga percorrenza per altre destinazioni europee, come Monaco e Costanza in Germania, ad esempio.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo possono anche prendere treni metropolitani, che collegano l'aeroporto con la città tramite treni S-Bahn (linee S2 e S16). Ci sono due edifici terminali, Terminal A, dove vengono principalmente gestite le rotte europee e i voli internazionali TWA, e Terminal B, dove vengono gestiti non solo i voli charter ma anche tutti gli altri voli internazionali non gestiti dal Terminal A. Oltre 29 milioni di passeggeri attraversano i cancelli dell'aeroporto di Zurigo ogni anno e il numero è in crescita.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno prenotato un'auto a noleggio troveranno le principali compagnie di autonoleggio situate presso il Car Hire Center nell'Airport Center al livello 1. Qui si trovano le stazioni di noleggio per fornitori come Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno bisogno di un taxi o di una limousine con autista troveranno una postazione situata di fronte agli Arrivi 1 e 2. Il costo per un singolo viaggio verso il centro di Zurigo sarà di circa EUR 49,00 o CHF 60,00. Le prenotazioni dei taxi possono essere effettuate telefonando al numero (41) 848 850 852.
I servizi di limousine si trovano all'Arrivo 1, dove aziende come Alliance Limousines, Airport Taxi e Chauffeur Drive Limousine Services hanno le loro stazioni. Quest'ultima offre anche minibus con autista per i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che viaggiano in gruppo.
Presso l'Airport Center i passeggeri troveranno strutture ristorative premiate, tra cui snack bar, ristoranti e caffè. Anche lo shopping è garantito con negozi di alimentari e supermercati, negozi di moda, orologi, occhiali da sole e altri accessori e gioielli, nonché elettronica e telefoni cellulari.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno bisogno di assistenza possono recarsi ai desk delle informazioni, dove possono trovare assistenza per il viaggio successivo e servizi di prenotazione gratuita di hotel. È anche possibile acquistare la ZürichCard presso i desk delle informazioni, che offre sconti sui trasporti pubblici in città e riduzioni sulle tariffe d'ingresso alle principali attrazioni turistiche di Zurigo.
Per ulteriori informazioni sugli arrivi all'aeroporto di Zurigo, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.zurich-airport.com.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraZurich offre più di 50 musei e 100 gallerie agli amanti dell'arte e agli appassionati di storia...

