Aeroporto Zurich Arrivi (ZRH)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | VistaJet | H5772 | 02:34 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | LX1791 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 02:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 02:40 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 02:40 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | GM891 | 02:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22191 | 02:45 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | LX1853 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | Programmato | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 02:50 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 02:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK319 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 02:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 02:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 02:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 02:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP920 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 02:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 02:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 02:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 02:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | Ritardato | |
Las Vegas (LAS) | Edelweiss Air | WK3 expand_more(2) | 03:20 | 14:56 | Atterrato |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH4501 | 03:20 | 14:56 | Atterrato |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX8003 | 03:20 | 14:56 | Atterrato |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 03:35 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5824 | 03:39 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 03:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 03:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 03:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1831 expand_more(2) | 03:55 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | Ritardato | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:55 | Ritardato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | Programmato | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7184 | 04:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 04:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1579 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2149 | 04:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | GM101 | 04:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:20 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 04:25 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:25 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:25 | Ritardato | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM445 | 04:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX553 | 04:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Swiss | LX123 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | Programmato | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1723 | 04:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1443 | 04:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | Programmato | |
Salalah (SLL) | Edelweiss Air | WK44 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Salalah (SLL) | Lufthansa | LH4532 | 05:00 | Programmato | |
Salalah (SLL) | Swiss | LX8044 | 05:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Lufthansa | LH4485 | 05:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Swiss | LX8141 | 05:00 | Programmato | |
London (STN) | Panaviatic | VPC1 | 05:01 | Programmato | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 05:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 05:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6215 | 05:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | VistaJet | H5763 | 05:47 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7214 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zurich per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Zurich
La città di Zurigo si trova a soli 10 km dall'aeroporto internazionale più trafficato della Svizzera. Nel 2017, Zurich Airport ha gestito quasi 30 milioni di passeggeri, un aumento del 6,3% rispetto al 2016. L'aeroporto è gestito da Flughafen Zurich AG sotto la supervisione della Confederazione Svizzera.
Dopo essere stato votato come miglior aeroporto d'Europa e per il cibo e le bevande, l'aeroporto ha continuato a migliorare i servizi offerti ai passeggeri in arrivo a Zurigo, così come a prendersi cura dei passeggeri in partenza.
Zurich Airport offre collegamenti nazionali e internazionali per Istanbul, Helsinki, Londra, Amsterdam, Düsseldorf, Copenaghen, Vienna, Varsavia e Singapore, tra molti altri. Alcune delle compagnie aeree più famose del mondo operano da questo aeroporto, come Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates e Vueling.
Gli svizzeri si riferiscono anche all'aeroporto di Zurigo come l'aeroporto di Kloten, poiché l'aeroporto è parzialmente situato nei distretti di Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon e Rümlang nel cantone di Zurigo.
I passeggeri in arrivo a Zurigo hanno diverse opzioni di trasporto per continuare il loro viaggio. Ci sono ben 13 servizi di autobus regionali, che trasportano i passeggeri in arrivo dall'aeroporto a destinazioni all'interno della città e oltre. Questi autobus partono dal terminal degli autobus situato vicino al complesso principale dell'aeroporto.
Il servizio di tram Glattalbahn numero 10 è un'altra opzione di trasporto pubblico che i passeggeri in arrivo a Zurigo possono prendere per raggiungere la stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof), da dove è possibile prendere treni per altre destinazioni tramite i servizi ferroviari principali. Il servizio 12 arriva anche al centro della città. Entrambe le linee di tram offrono servizi ogni 7-15 minuti.
La Svizzera è famosa per le sue eccellenti località sciistiche invernali e durante la stagione sciistica ci sono autobus per gli sport invernali che trasportano i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo direttamente sulle piste da sci delle Alpi svizzere e anche nei paesi confinanti come Germania, Austria e Francia. Questi servizi possono essere presi presso il terminal principale degli autobus nel complesso dell'aeroporto.
È anche possibile prendere treni principali direttamente, poiché l'aeroporto di Zurigo ha la sua stazione ferroviaria con accesso sotto gli edifici terminali. I passeggeri in arrivo a Zurigo possono prendere treni per Basilea, Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Berna in Svizzera, nonché treni a lunga percorrenza per altre destinazioni europee, come Monaco e Costanza in Germania, ad esempio.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo possono anche prendere treni metropolitani, che collegano l'aeroporto con la città tramite treni S-Bahn (linee S2 e S16). Ci sono due edifici terminali, Terminal A, dove vengono principalmente gestite le rotte europee e i voli internazionali TWA, e Terminal B, dove vengono gestiti non solo i voli charter ma anche tutti gli altri voli internazionali non gestiti dal Terminal A. Oltre 29 milioni di passeggeri attraversano i cancelli dell'aeroporto di Zurigo ogni anno e il numero è in crescita.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno prenotato un'auto a noleggio troveranno le principali compagnie di autonoleggio situate presso il Car Hire Center nell'Airport Center al livello 1. Qui si trovano le stazioni di noleggio per fornitori come Avis, Budget, Europcar, Hertz, National e Sixt.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno bisogno di un taxi o di una limousine con autista troveranno una postazione situata di fronte agli Arrivi 1 e 2. Il costo per un singolo viaggio verso il centro di Zurigo sarà di circa EUR 49,00 o CHF 60,00. Le prenotazioni dei taxi possono essere effettuate telefonando al numero (41) 848 850 852.
I servizi di limousine si trovano all'Arrivo 1, dove aziende come Alliance Limousines, Airport Taxi e Chauffeur Drive Limousine Services hanno le loro stazioni. Quest'ultima offre anche minibus con autista per i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che viaggiano in gruppo.
Presso l'Airport Center i passeggeri troveranno strutture ristorative premiate, tra cui snack bar, ristoranti e caffè. Anche lo shopping è garantito con negozi di alimentari e supermercati, negozi di moda, orologi, occhiali da sole e altri accessori e gioielli, nonché elettronica e telefoni cellulari.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto di Zurigo che hanno bisogno di assistenza possono recarsi ai desk delle informazioni, dove possono trovare assistenza per il viaggio successivo e servizi di prenotazione gratuita di hotel. È anche possibile acquistare la ZürichCard presso i desk delle informazioni, che offre sconti sui trasporti pubblici in città e riduzioni sulle tariffe d'ingresso alle principali attrazioni turistiche di Zurigo.
Per ulteriori informazioni sugli arrivi all'aeroporto di Zurigo, si prega di visitare il sito web ufficiale dell'aeroporto all'indirizzo www.zurich-airport.com.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraZurich offre più di 50 musei e 100 gallerie agli amanti dell'arte e agli appassionati di storia...