Aeropuerto de Zurich Llegadas (ZRH)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | Retrasado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:50 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU255 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6776 | 08:00 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7222 | 08:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 08:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33220 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7966 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4311 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6431 | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | programado | |
| Lyon (LYN) | Air Charters Europe | AGR10 | 08:49 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | FSH Aviation | LEJ110 | 09:28 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26825 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 09:48 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Union Aviation | UAG202 | 09:48 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1101 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 10:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 | 10:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:25 | programado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | programado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 | 10:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 10:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 10:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 10:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 | 11:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 | 11:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 | 11:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX815 | 11:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 | 11:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Zurich
La ciudad de Zurich se encuentra a solo 10 km del aeropuerto internacional más concurrido de Suiza. En 2017, el Aeropuerto de Zurich manejó casi 30 millones de pasajeros, un aumento del 6,3% con respecto a 2016. El aeropuerto es administrado por Flughafen Zurich AG bajo la supervisión de la Federación Suiza.
Habiendo sido votado anteriormente como el aeropuerto líder de Europa y el mejor en comida y bebida, el aeropuerto ha ido de éxito en éxito en cuanto a los servicios ofrecidos a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich, así como en el cuidado de los pasajeros que utilizan las salidas.
El Aeropuerto de Zurich ofrece conexiones nacionales e internacionales a Estambul, Helsinki, Londres, Ámsterdam, Düsseldorf, Copenhague, Viena, Varsovia y Singapur, entre muchos otros destinos. Algunas de las aerolíneas más conocidas del mundo operan desde este aeropuerto, como Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates y Vueling.
Los suizos también se refieren al Aeropuerto de Zurich como Aeropuerto de Kloten, ya que el aeropuerto está parcialmente situado en los distritos de Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon y Rümlang en el cantón de Zúrich.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich tienen varias opciones de transporte para continuar su viaje. Hay nada menos que 13 servicios regionales de autobús, que transportan a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich desde el aeropuerto a lugares dentro de la ciudad y más allá. Estos autobuses salen de la propia terminal de autobuses del aeropuerto, situada cerca del complejo principal del aeropuerto.
El servicio de tranvía Glattalbahn número 10 es otra opción de transporte público que los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich pueden tomar para llegar a la estación principal de trenes (Hauptbahnhof), desde donde es posible viajar en tren a través de servicios de trenes principales. El servicio 12 también llega al centro de la ciudad. Ambas líneas de tranvía ofrecen servicios de tranvía cada 7 a 15 minutos.
Suiza es famosa por sus excelentes estaciones de deportes de invierno y durante la temporada de esquí hay autobuses de deportes de invierno que llevan directamente a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich a las pistas de esquí en los Alpes suizos y también a los países vecinos Alemania, Austria y Francia. Estos servicios se pueden abordar en la terminal principal de autobuses del complejo del aeropuerto.
También se pueden abordar trenes principales directamente, ya que el Aeropuerto de Zurich tiene su propia estación de tren con acceso debajo de los edificios de la terminal. Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich pueden tomar conexiones de tren a Basilea, Winterthur, St. Gallen, Lucerna y Berna en Suiza, así como tomar trenes de larga distancia a otros destinos europeos, como Múnich y Constanza en Alemania, por ejemplo.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich también pueden tomar trenes de metro, que conectan el aeropuerto con la ciudad a través de trenes S-Bahn (líneas S2 y S16). Hay dos edificios terminales, a saber, la Terminal A, donde se procesan principalmente rutas europeas y vuelos internacionales de TWA, y la Terminal B, donde no solo se manejan vuelos chárter, sino también todos los demás vuelos internacionales que no son atendidos por la Terminal A. Más de 29 millones de pasajeros pasan por las puertas del Aeropuerto de Zúrich cada año y la cifra sigue aumentando.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y que hayan hecho reservas de alquiler de coches encontrarán las principales compañías de alquiler de coches ubicadas en el Centro de Alquiler de Coches en el Centro del Aeropuerto en el Nivel 1. Aquí se pueden encontrar las estaciones de alquiler de proveedores como Avis, Budget, Europcar, Hertz, National y Sixt.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y que necesiten un taxi o un coche de lujo con chófer encontrarán una parada ubicada frente a las Salas de Llegadas 1 y 2. El costo de un solo viaje al centro de la ciudad de Zurich será de aproximadamente EUR 49.00 o CHF 60.00. Las reservas de taxis se pueden hacer llamando al (41) 848 850 852.
Los servicios de limusina se pueden encontrar en la llegada 1, donde las empresas como Alliance Limousines, Airport Taxi y Chauffeur Drive Limousine Services tienen sus estaciones. Este último también ofrece minibuses con conductor para los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y viajan en grupo.
En el Centro del Aeropuerto, los pasajeros encontrarán instalaciones de restaurantes galardonadas en una variedad de bares de comida rápida, restaurantes y cafeterías. Las compras también están cubiertas con tiendas de comestibles y supermercados, tiendas de moda, relojes, gafas de sol y otros accesorios y joyas, así como electrónica y teléfonos móviles.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich que necesiten ayuda deben dirigirse a los mostradores de información, donde se puede encontrar ayuda con el viaje posterior y servicios gratuitos de reserva de hoteles. También es posible comprar la ZürichCard en los mostradores de información, que ofrece grandes descuentos en todo el transporte público de la ciudad y una reducción en las tarifas de entrada a las principales atracciones turísticas.
Para obtener más información sobre las llegadas al Aeropuerto de Zurich, visite el sitio web oficial del aeropuerto en www.zurich-airport.com.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraZurich tiene más de 50 museos y 100 galerías para ofrecer a los amantes del arte y a los aficionados a la historia...

