Aeropuerto de Zurich Llegadas (ZRH)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:10 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:10 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:10 | Retrasado | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | Retrasado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:15 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:15 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:15 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | programado | |
Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | Retrasado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:25 | programado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67455 | 06:42 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | LX1339 | 06:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 07:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:10 | programado | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6333 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:15 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | programado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:25 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | programado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | programado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | programado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 08:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:35 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 | 08:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 | 08:50 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA710 | 09:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:25 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 09:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Zurich
La ciudad de Zurich se encuentra a solo 10 km del aeropuerto internacional más concurrido de Suiza. En 2017, el Aeropuerto de Zurich manejó casi 30 millones de pasajeros, un aumento del 6,3% con respecto a 2016. El aeropuerto es administrado por Flughafen Zurich AG bajo la supervisión de la Federación Suiza.
Habiendo sido votado anteriormente como el aeropuerto líder de Europa y el mejor en comida y bebida, el aeropuerto ha ido de éxito en éxito en cuanto a los servicios ofrecidos a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich, así como en el cuidado de los pasajeros que utilizan las salidas.
El Aeropuerto de Zurich ofrece conexiones nacionales e internacionales a Estambul, Helsinki, Londres, Ámsterdam, Düsseldorf, Copenhague, Viena, Varsovia y Singapur, entre muchos otros destinos. Algunas de las aerolíneas más conocidas del mundo operan desde este aeropuerto, como Air France, Air Berlin, Aer Lingus, Air Malta, Air Canada, Austrian Airlines, Aeroflot, American Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Germanwings, Iberia, Nikki, Lufthansa, Finnair, Scandinavian Airlines, Emirates y Vueling.
Los suizos también se refieren al Aeropuerto de Zurich como Aeropuerto de Kloten, ya que el aeropuerto está parcialmente situado en los distritos de Kloten, Oberglatt, Winkel, Opfikon y Rümlang en el cantón de Zúrich.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich tienen varias opciones de transporte para continuar su viaje. Hay nada menos que 13 servicios regionales de autobús, que transportan a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich desde el aeropuerto a lugares dentro de la ciudad y más allá. Estos autobuses salen de la propia terminal de autobuses del aeropuerto, situada cerca del complejo principal del aeropuerto.
El servicio de tranvía Glattalbahn número 10 es otra opción de transporte público que los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich pueden tomar para llegar a la estación principal de trenes (Hauptbahnhof), desde donde es posible viajar en tren a través de servicios de trenes principales. El servicio 12 también llega al centro de la ciudad. Ambas líneas de tranvía ofrecen servicios de tranvía cada 7 a 15 minutos.
Suiza es famosa por sus excelentes estaciones de deportes de invierno y durante la temporada de esquí hay autobuses de deportes de invierno que llevan directamente a los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich a las pistas de esquí en los Alpes suizos y también a los países vecinos Alemania, Austria y Francia. Estos servicios se pueden abordar en la terminal principal de autobuses del complejo del aeropuerto.
También se pueden abordar trenes principales directamente, ya que el Aeropuerto de Zurich tiene su propia estación de tren con acceso debajo de los edificios de la terminal. Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich pueden tomar conexiones de tren a Basilea, Winterthur, St. Gallen, Lucerna y Berna en Suiza, así como tomar trenes de larga distancia a otros destinos europeos, como Múnich y Constanza en Alemania, por ejemplo.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich también pueden tomar trenes de metro, que conectan el aeropuerto con la ciudad a través de trenes S-Bahn (líneas S2 y S16). Hay dos edificios terminales, a saber, la Terminal A, donde se procesan principalmente rutas europeas y vuelos internacionales de TWA, y la Terminal B, donde no solo se manejan vuelos chárter, sino también todos los demás vuelos internacionales que no son atendidos por la Terminal A. Más de 29 millones de pasajeros pasan por las puertas del Aeropuerto de Zúrich cada año y la cifra sigue aumentando.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y que hayan hecho reservas de alquiler de coches encontrarán las principales compañías de alquiler de coches ubicadas en el Centro de Alquiler de Coches en el Centro del Aeropuerto en el Nivel 1. Aquí se pueden encontrar las estaciones de alquiler de proveedores como Avis, Budget, Europcar, Hertz, National y Sixt.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y que necesiten un taxi o un coche de lujo con chófer encontrarán una parada ubicada frente a las Salas de Llegadas 1 y 2. El costo de un solo viaje al centro de la ciudad de Zurich será de aproximadamente EUR 49.00 o CHF 60.00. Las reservas de taxis se pueden hacer llamando al (41) 848 850 852.
Los servicios de limusina se pueden encontrar en la llegada 1, donde las empresas como Alliance Limousines, Airport Taxi y Chauffeur Drive Limousine Services tienen sus estaciones. Este último también ofrece minibuses con conductor para los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich y viajan en grupo.
En el Centro del Aeropuerto, los pasajeros encontrarán instalaciones de restaurantes galardonadas en una variedad de bares de comida rápida, restaurantes y cafeterías. Las compras también están cubiertas con tiendas de comestibles y supermercados, tiendas de moda, relojes, gafas de sol y otros accesorios y joyas, así como electrónica y teléfonos móviles.
Los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Zurich que necesiten ayuda deben dirigirse a los mostradores de información, donde se puede encontrar ayuda con el viaje posterior y servicios gratuitos de reserva de hoteles. También es posible comprar la ZürichCard en los mostradores de información, que ofrece grandes descuentos en todo el transporte público de la ciudad y una reducción en las tarifas de entrada a las principales atracciones turísticas.
Para obtener más información sobre las llegadas al Aeropuerto de Zurich, visite el sitio web oficial del aeropuerto en www.zurich-airport.com.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraZurich tiene más de 50 museos y 100 galerías para ofrecer a los amantes del arte y a los aficionados a la historia...