Lufthansa en Aeropuerto de Zurich - ZRH
¿De qué terminales llega y sale Lufthansa en Aeropuerto de Zurich?
Los vuelos de Lufthansa normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Zurich:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Lufthansa hacia y desde Aeropuerto de Zurich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 108 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Ver vuelos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 73 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora