Air Baltic en Aeropuerto de Zurich - ZRH
¿De qué terminales llega y sale Air Baltic en Aeropuerto de Zurich?
Los vuelos de Air Baltic normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Zurich:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Air Baltic hacia y desde Aeropuerto de Zurich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Ver vuelos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 15 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver vuelos |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Ver vuelos |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Westerland - Sylt (GWT) | Germany | Westerland | 2 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora