Edelweiss Air hos Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Edelweiss Air fra ved Zurich Lufthavn?
Edelweiss Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Zurich Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Edelweiss Air til og fra Zurich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 12 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Se flyrejser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 23 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 16 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Se flyrejser |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 1 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyrejser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyrejser |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 12 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 6 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 31 | Se flyrejser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu