Helvetic Airways hos Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke steder flyver Helvetic Airways til og fra Zurich Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyrejser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyrejser |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 19 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 27 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Se flyrejser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
| Maribor International Airport (MBX) | Slovenia | Maribor | 2 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Maribor | Maribor International Airport (MBX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Maribor | Maribor International Airport (MBX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

















































































