Zurich 机场 的 Lufthansa - ZRH
Lufthansa 在 Zurich 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Zurich 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Lufthansa 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











































































